一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中國電子為華實業發展有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市海淀區翠微東里甲2號樓) | |||||
法定代表人 | 何在明 | |||||
成立時間 | 1989-11-06 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1200 | |||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 電子工業 | |||||
組織機構代碼 | 10001038-8 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:飯店、招待所的經營管理等。 | |||||
職工人數 | 269 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 49.03% | ||||
2 | 李京琴等30個自然人 | 50.97% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
9250.22 | 381.99 | 352.57 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
13512.25 | 7427.74 | 6084.51 | ||||
審計機構 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2014-12-31 | 9250.22 | 381.99 | 352.57 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
年報 | 13512.25 | 7427.74 | 6084.51 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 上海東洲資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國電子信息產業集團有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-11-21 | |||||
評估基準日 | 2014-06-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 4561.4 | 14892.21 | ||||
負債總計(萬元) | 2193.37 | 2623.37 | ||||
凈 資 產(萬元) | 2368.03 | 12268.84 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 8873.096696(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 北京市君茂律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本次轉讓標的為中國電子為華實業發展有限公司49.03%股權及25.5262萬元債權,掛牌價為8873.096696萬元,其中包含:(1)中國電子為華實業發展有限公司49.03%股權,對應掛牌價為8847.570496萬元(其中含有下述轉讓標的名下土地使用權對應形成由轉讓方中國電子信息產業集團有限公司單獨享有的股東權益5556.52萬元);(2)轉讓方中國電子信息產業集團有限公司對中國電子為華實業發展有限公司債權對應掛牌價為25.5262萬元; 2、土地使用權(劃撥用地)的說明: (1)標的企業有位于海淀區翠微東里甲2號樓“為華大廈”房產,占地362.7平方米,土地性質為國有劃撥用地,土地證號“海全國用[94]字第00143號”。 (2)該宗土地證載土地使用者“中國電子為華實業發展公司”,證載備注欄中登記更名為“中國電子為華實業發展有限公司”,根據標的企業2005年改制方案,該宗土地未納入標的企業改制范圍,地上建筑物已納入改制范圍。 (3)本次股權轉讓含有該宗土地使用權對應形成的權益,依據資產評估報告,土地使用權性質為劃撥條件下的房地合一市場價值水平為6666.52萬元,其中土地使用權(劃撥用地)價值為5556.52萬元,建筑物價值為680萬元,劃撥性質變出讓需預估交納的土地出讓金為430萬元。 3、轉讓方中國電子信息產業集團有限公司2003年將所屬企業海南華信不動產管理公司(簡稱海南華信)委托標的企業管理,工商變更登記時,海南華信出資人錯誤變更為標的企業出資,海南華信不屬于標的企業資產,此次轉讓標的中不含海南華信相應價值。截至2014年4月30日,海南華信經審計后的凈資產為-23.754816萬元。截止2015年6月25日,海南華信已完成對外轉讓。 4、標的企業持有北京金信恒通科技有限責任公司10%的股權,基準日申報的凈資產為-1,788.64萬元,凈利潤為-56.11萬元,故本次評估為0元。北京金信恒通科技有限責任公司是2005年標的企業改制分流企業,至今未做工商變更,股東為中電廣通股份有限公司和中國電子信息產業集團有限公司,此次轉讓標的中不含北京金信恒通科技有限責任公司10%股權相應價值。 5、其他需披露的內容詳見《資產評估報告書》、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國電子信息產業集團有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區萬壽路27號 | |||||
法定代表人 | 芮曉武 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 860265.199664 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 電子工業 | |||||
組織機構代碼 | 10001024-9 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 49.03% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 49.03% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子信息產業集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 100010249 | |||||
批準單位名稱 | 中國電子信息產業集團有限公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 8873.096696 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內繳納2661.929萬元保證金至北交所指定賬戶。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》, 在簽署《產權交易合同》后3個工作日內一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。 3、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 4、意向受讓方須書面承諾:同意在本項目出具產權交易憑證后三個工作日內,由北交所將全部交易價款劃轉至轉讓方銀行賬戶。 5、意向受讓方須書面承諾:同意標的企業繼續履行與現有職工的勞動合同。 6、意向受讓方須書面承諾:標的轉讓完成后,如需改變海淀區翠微東里甲2號樓土地劃撥性質,由受讓方負責辦理出讓用地變更程序,轉讓方中國電子信息產業集團有限公司予以必要配合。 7、意向受讓方須書面承諾:確認本次資產轉讓的標的為股權及債權,根據相關規定,轉讓方無需就此轉讓行為出具任何發票。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人或具備完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用; 3、意向受讓方應符合有關法律法規規定的其他條件; 4、意向受讓方須提供在掛牌期間內由銀行出具的不低于掛牌價的銀行存款證明; 5、本項目不接受委托、信托或聯合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 2661.929萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |