標(biāo)的名稱 | 北京華控匯金投資管理有限公司95%股權(quán) | ||
項目編號 | G315BJ1006925 | 掛牌價格 | 1570.31275萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-12 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-09 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)視情況組織繼續(xù)報價或重新報價; 5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 |
||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京華控匯金投資管理有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)成府路藍(lán)旗營2號樓2層207室) | |||||
法定代表人 | 周立業(yè) | |||||
成立時間 | 2006-03-02 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 78618223-9 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 投資咨詢等。 | |||||
職工人數(shù) | 20 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 清控資產(chǎn)管理有限公司 | 95% | ||||
2 | 北京鼎昕弘生投資顧問有限公司 | 5% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
1254.07 | 219.29 | 216.89 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
1871.71 | 749.85 | 1121.86 | ||||
審計機構(gòu) | 北京中盛嘉華會計師事務(wù)所有限公司 | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2015-09-30 | 495.65 | -98.29 | -97.7 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
月報 | 1295.47 | 271.31 | 1024.16 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 教育部 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-11-11 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2014-12-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 1871.71 | 1750.06 | ||||
負(fù)債總計(萬元) | 749.85 | 749.85 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 1121.86 | 1000.21 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 950.1995(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | 北京中盛嘉華會計師事務(wù)所有限公司 | |||||
律師事務(wù)所 | 北京市中潤律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 其他詳見《審計報告》、《評估報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 清控資產(chǎn)管理有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院8號樓A2507 | |||||
法定代表人 | 龍大偉 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 50000 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 05563670-0 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 95% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 95% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 中央其他部委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 教育部 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 清控資產(chǎn)管理有限公司股東會 | |||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | <
![]() |