標的名稱 | 江油核寶納米材料有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006922 | 掛牌價格 | 1108.48萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-11 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-08 |
標的所在地區 | 中國-四川省-綿陽市 | 標的所屬行業 | 化學工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價; 5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 江油核寶納米材料有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-四川省-綿陽市(江油市文勝華坪新村) | |||||
法定代表人 | 孫全民 | |||||
成立時間 | 2002-01-11 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1200 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業) | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 化學工業 | |||||
組織機構代碼 | 73486005-0 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 納米級及超細羰基金屬粉末材料、羰基金屬液體產品、霧化金屬粉末及其制品的研究、開發、生產、銷售;研發、生產、銷售粉末金屬制品、非晶態金屬制品及金屬表面的技術處理、對外貿易經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||
職工人數 | 87 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國中核寶原資產控股公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
1280.03 | 57.01 | 38.06 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1830.26 | 169.09 | 1661.17 | ||||
審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-09-28 | 920.9 | 53.74 | 55.7 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
季報 | 1846.49 | 376.25 | 1470.24 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中資資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國核工業集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-11-06 | |||||
評估基準日 | 2015-06-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 1857.43 | - | ||||
負債總計(萬元) | 421.42 | - | ||||
凈 資 產(萬元) | 1436.01 | 1108.48 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 1108.48(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 北京市億達律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、江油核寶納米材料有限公司大部分房屋建筑物坐落于江國用(2003)字第3500034號、江國用(2003)字第3500035號、江國用(2003)字第3500036號、江國用(2003)字第3500033號,土地面積25,183.00平方米,證載土地使用權為江油納米公司,土地性質為劃撥,土地用途為軍事用地。 2、江油核寶納米材料有限公司部分存貨產成品,由于市場上目前原材料有色金屬鎳的價格大幅度的變化,部分產成品的銷售價遠遠低于成本價,評估減值較大。 3、江油核寶納米材料有限公司的房產,系座落在劃撥的軍用土地上,此房產系1966年修建,當時為國營八五七廠,系軍工廠,2002年,國營八五七廠破產。在其原有部分資產的基礎上,成立了納米公司,公司的部分設備和房產系原國營八五七廠留用的。納米公司成立后,對房屋進行了必要的修繕,但又經過了2008年的汶川大地震(江油是重災區),房屋受到較大損害,雖經修理,但其成新度仍較低。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國中核寶原資產控股公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區南禮士路3A號 | |||||
法定代表人 | 韓泳江 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 9725.5 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
組織機構代碼 | 10000720-X | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國核工業集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 100009563 | |||||
批準單位名稱 | 中國核工業集團公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | <td class="xmtd2" colspan="5" style="font-size: 12px; border-right: rgb(153,153,153) 1px solid; background: rgb(255,
![]() |