標的名稱 | 華泰保險集團股份有限公司275,000,000股股份(占總股本的6.8379%) | ||
項目編號 | G315BJ1006937 | 掛牌價格 | 198000萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-17 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-14 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 金融業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價; 5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 華泰保險集團股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市西城區金融大街35號 ) | |||||
法定代表人 | 王梓木 | |||||
成立時間 | 1996-08-29 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 402168.8622 | |||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業 | 金融業 | |||||
組織機構代碼 | 10002375-2 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 投資設立保險企業;監督管理控股投資企業的各種國內國際業務;國家法律法規允許的投資業務;國家法律法規允許的保險業務;經中國保監會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | |||||
職工人數 | 82 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 安達天平再保險有限公司(英文名稱為“ACE Tempest Reinsurance Limited”) | 9.7755% | ||||
2 | 內蒙古君正能源化工股份有限公司 | 9.1136% | ||||
3 | 中國石油化工集團公司 | 7.1114% | ||||
4 | 中國石化財務有限責任公司 | 6.8379% | ||||
5 | 國網英大國際控股集團有限公司 | 6.3918% | ||||
6 | 內蒙古君正化工有限責任公司 | 6.1815% | ||||
7 | 重慶中信金石股權投資管理有限公司 | 6.0656% | ||||
8 | 安達北美洲保險控股公司(英文名稱為“ACE INA Holdings Inc.”) | 5.8293% | ||||
9 | 深圳市億鑫投資有限公司 | 4.9339% | ||||
10 | 上海旻泰實業發展有限公司 | 4.9043% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
993554.09 | 112217 | 109250.45 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
946120.3 | 52407.15 | 893713.15 | ||||
審計機構 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-09-30 | 873789.5 | 152446.28 | 152985.85 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
季報 | 980815.74 | 63116.92 | 917698.82 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中和誼資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國石油化工集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-11-16 | |||||
評估基準日 | 2014-12-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | - | - | ||||
負債總計(萬元) | - | - | ||||
凈 資 產(萬元) | - | - | ||||
轉讓標的對應評估值 | 147950(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||
律師事務所 | 北京大成律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1.本項目標的企業屬于保險業,按照國家有關規定,需經審批機關備案或審批。意向受讓方在遞交受讓申請前需自行對照相關法律、法規、規章的規定,進行必要的事先咨詢,以判斷自身是否符合受讓資格。 2.其他詳見評估報告、審計報告、法律意見書、企業國有產權動態報價須知、動態報價承諾函等交易所相關備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國石化財務有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區朝陽門北大街22號中國石化大廈七層 | |||||
法定代表人 | 劉運 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000000 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 金融業 | |||||
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |