標(biāo)的名稱 | 北京汽車制造廠有限公司51%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號 | G315BJ1006983 | 掛牌價格 | 11699.0077萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 證券時報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-12-03 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-30 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態(tài)報(bào)價方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報(bào)價實(shí)施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報(bào)價須知》及《金馬甲動態(tài)報(bào)價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報(bào)價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價或重新報(bào)價; 5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 |
||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京汽車制造廠有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)雙河路南側(cè)) | |||||
法定代表人 | 陳江 | |||||
成立時間 | 1983-01-01 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 21700 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 72637818-4 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 制造汽車(輕型汽車)、農(nóng)用機(jī)械、紡織、塑料機(jī)械、家禽屠宰加工機(jī)械、汽車、摩托車配件;普通貨運(yùn);銷售汽車(不含九座以下乘用車)、農(nóng)用機(jī)械、紡織、塑料機(jī)械、家禽屠宰加工機(jī)械、汽車、摩托車配件;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 | |||||
職工人數(shù) | 1703 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 51% | ||||
2 | 北京汽車裝配廠 | 49% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
144930.43 | -68964.72 | -70019.98 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
480170.1 | 498993.26 | -18823.16 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
- | - | - | ||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | - | - | - | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-12-02 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-06-30 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 351000.84 | 355395.53 | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 424083.83 | 337358.26 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | -73082.99 | 18037.27 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 9199.0077(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京市浩天信和律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、截止2015年6月30日,標(biāo)的企業(yè)欠北京汽車集團(tuán)有限公司(本部)款項(xiàng)共計(jì)19,315,541.8元。 2、標(biāo)的企業(yè)分別于2011年8月19日、2011年1月21日與河北省黃驊市人民政府簽署《河北省黃驊市北京汽車制造廠有限公司商用車生產(chǎn)基地項(xiàng)目合作協(xié)議》和《河北省黃驊市北京汽車制造廠有限公司汽車生產(chǎn)基地項(xiàng)目》,截止目前,合作項(xiàng)目所占用的部分土地使用權(quán)和廠房尚未取得權(quán)屬證明文件,詳見《關(guān)于北京汽車集團(tuán)有限公司擬轉(zhuǎn)讓所持北京汽車制造廠有限公司51%股權(quán)資產(chǎn)評估核準(zhǔn)項(xiàng)目房產(chǎn)、土地權(quán)屬的情況說明》和《資產(chǎn)評估報(bào)告》。 3、標(biāo)的企業(yè)于2014年與轉(zhuǎn)讓方簽訂《商標(biāo)使用許可合同》,標(biāo)的企業(yè)被授權(quán)使用“北京”、“北京汽車”等三項(xiàng)商標(biāo),使用許可期限至2015年12月31日。(詳見《商標(biāo)使用許可合同》) 4、本項(xiàng)目無法提供標(biāo)的企業(yè)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表。 5、標(biāo)的信息詳見標(biāo)的企業(yè)章程、相關(guān)合作協(xié)議、《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見書》等相關(guān)文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]順義區(qū)[110113]北京市順義區(qū)雙河大街99號 | |||||
法定代表人 | 徐和誼 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 454933.2035 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司 | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國有獨(dú)資公司 | |||||
所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10115961-9 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級國資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10115961-9 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
版權(quán)所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |