標的名稱 | 北京北大資源物業經營管理集團有限公司0.05%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007101 | 掛牌價格 | 20萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-02-25 | 掛牌期滿日期 | 2016-03-23 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 社會服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價; 5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京北大資源物業經營管理集團有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市海淀區上地五街9號) | |||||
法定代表人 | 林毓飛 | |||||
成立時間 | 2000-01-21 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 20000 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 社會服務業 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 物業管理等。 | |||||
職工人數 | 1000 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 北大資源集團控股有限公司 | 98.475% | ||||
2 | 北大方正集團有限公司 | 1.475% | ||||
3 | 北京紅樓計算機科學技術研究所 | 0.05% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
8539.12 | 570.35 | 559.79 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
187634.53 | 167973.62 | 19660.91 | ||||
審計機構 | 北京中兆國際會計師事務所有限公司 | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-12-31 | 11600.13 | -1073.4 | -1084.09 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 191474.69 | 172902.44 | 18572.26 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京立信東華資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 教育部 | |||||
核準(備案)日期 | 2016-01-29 | |||||
評估基準日 | 2015-06-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 190616.71 | 196023.36 | ||||
負債總計(萬元) | 172069.24 | 172069.24 | ||||
凈 資 產(萬元) | 18547.47 | 23954.12 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 11.97706(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 北京中兆國際會計師事務所有限公司 | |||||
律師事務所 | 北京市天元律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 其他詳見《審計報告》、《評估報告》和《法律意見書》等北交所備查資料。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京紅樓計算機科學技術研究所 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區上地五街9號方正大廈2層 | |||||
法定代表人 | 肖建國 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 150 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 信息技術服務業 | |||||
組織機構代碼 | 10201094-7 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
持有產(股)權比例 | 0.05% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 0.05% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 教育部 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
批準單位名稱 | 北京大學 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |