標(biāo)的名稱 | 北京瑞達(dá)物資儲(chǔ)運(yùn)公司整體產(chǎn)權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007151 | 掛牌價(jià)格 | 403.13萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-04-08 | 掛牌期滿日期 | 2016-05-06 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-北京市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京瑞達(dá)物資儲(chǔ)運(yùn)公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-北京市(北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋萬(wàn)紅路五號(hào)) | |||||||
法定代表人 | 王強(qiáng) | |||||||
成立時(shí)間 | 1993-11-09 | |||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 200 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有企業(yè) | |||||||
所屬行業(yè) | 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、咨詢服務(wù);物業(yè)管理;機(jī)動(dòng)車(chē)公共停車(chē)場(chǎng)服務(wù)。(領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,應(yīng)到區(qū)縣停車(chē)管理部門(mén)備案。) | |||||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
是 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中國(guó)瑞達(dá)投資發(fā)展集團(tuán)公司 | 100% | ||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
0 | -0.11 | -1.79 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||
235.39 | 283.17 | -47.78 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | |||||
報(bào)表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
月報(bào) | 233.41 | 281.45 | -48.04 | |||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-02-19 | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-09-30 | |||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 227.43 | 627.25 | ||||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 224.12 | 224.12 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 3.31 | 403.13 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 403.13(萬(wàn)元) | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京君眾律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、北京瑞達(dá)物資儲(chǔ)運(yùn)公司在北交所掛牌轉(zhuǎn)讓北京瑞達(dá)世紀(jì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司20%股權(quán),如該部分股權(quán)最終成交價(jià)超過(guò)標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值的部分均歸中國(guó)瑞達(dá)投資發(fā)展集團(tuán)公司所有。 2、標(biāo)的企業(yè)詳細(xì)情況見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》 、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)瑞達(dá)投資發(fā)展集團(tuán)公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市[110000]北京市石景山區(qū)魯谷路74號(hào) | |||||||
法定代表人 | 何在明 | |||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 17654.3 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有企業(yè) | |||||||
所屬行業(yè) | 社會(huì)服務(wù)業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10000408-4 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
版權(quán)所有:億朋投資 京ICP備14032550號(hào)-1 ![]() |