標(biāo)的名稱 | 武漢武鋼碧水源環(huán)保技術(shù)有限公司51%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號 | G316BJ1007145 | 掛牌價(jià)格 | 6786萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-04-06 | 掛牌期滿日期 | 2016-05-04 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-湖北省-武漢市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 化學(xué)原料及化工產(chǎn)品制造業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 武漢武鋼碧水源環(huán)保技術(shù)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-湖北省-武漢市(武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)武鋼高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園) | |||||||
法定代表人 | 宋世煒 | |||||||
成立時(shí)間 | 2012-01-13 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 30000 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 化學(xué)原料及化工產(chǎn)品制造業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 污水處理膜及環(huán)保設(shè)備的生產(chǎn);承接冶金污水及市政污水工程及項(xiàng)目投資運(yùn)營。(上述范圍中國家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑許可證方可經(jīng)營) | |||||||
職工人數(shù) | 21 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 武漢鋼鐵工程技術(shù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 51% | ||||||
2 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 49% | ||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
492.85 | -521.41 | -522.34 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||
16319.35 | 3648.71 | 12670.65 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-02-29 | 0 | -81.72 | -81.72 | |||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
月報(bào) | 16211.95 | 3623 | 12588.94 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 中京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-03-21 | |||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-06-30 | |||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 14259.21 | 15006.61 | ||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 1702.68 | 1702.68 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 12556.52 | 13303.93 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 6785.0043(萬元) | |||||||
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 湖北羚圣律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、其他標(biāo)的公司的詳細(xì)情況見《評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見書》等備查資料。 2、標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有安置范圍內(nèi)職工共計(jì)21人,標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行原勞動(dòng)合同;標(biāo)的企業(yè)股東方委派人員,由所在股東方安置。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 武漢鋼鐵工程技術(shù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]湖北省[420000]武漢市[420100]洪山區(qū)[420111]洪山區(qū)東湖高新區(qū)關(guān)山路16號 | |||||||
法定代表人 | 宋世煒 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 20000 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 其他機(jī)械工業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 73750490—8 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||||
版權(quán)所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |