標的名稱 | 西安中鐵投資開發有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007148 | 掛牌價格 | 1489.57萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-04-07 | 掛牌期滿日期 | 2016-05-05 |
標的所在地區 | 中國-陜西省-西安市 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 西安中鐵投資開發有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-陜西省-西安市(西安市電子一路紫薇大廈4122室) | |||||||
法定代表人 | 余文忠 | |||||||
成立時間 | 2003-03-21 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||||
組織機構代碼 | 74283282-6 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 工程建設投資、房地產開發等。 | |||||||
職工人數 | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中鐵二十局集團有限公司 | 100% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
0 | 3.03 | 3.03 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
1063.18 | 46.07 | 1017.11 | ||||||
審計機構 | 中審華寅五洲會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 1049.91 | 45 | 1004.91 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中聯資產評估集團(陜西)有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國鐵道建筑總公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2015-12-16 | |||||||
評估基準日 | 2015-11-30 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 1048.67 | 1534.57 | ||||||
負債總計(萬元) | 45 | 45 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 1003.67 | 1489.57 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 1489.57(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 陜西合信會計師事務所有限公司 | |||||||
律師事務所 | 北京格通律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 其它事項詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等備案文件。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中鐵二十局集團有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]未央區[610112]西安市未央區太華北路89號 | |||||||
法定代表人 | 雷升祥 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 113085 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 建筑業 | |||||||
組織機構代碼 | 22052306-5 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |