標的名稱 | 中央儲備糧德州直屬庫夏津有限公司54.55%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007193 | 掛牌價格 | 381.88273萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-05-09 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-03 |
標的所在地區 | 中國-山東省-德州市 | 標的所屬行業 | 食品工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價; 5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中央儲備糧德州直屬庫夏津有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-山東省-德州市(夏津縣經濟開發區) | |||||
法定代表人 | 張煒 | |||||
成立時間 | 2010-03-15 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 660 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 食品工業 | |||||
組織機構代碼 | 55223117-3 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 中央儲備糧政策性糧油收購、儲存、銷售、加工及其他糧油經營業務(憑相關許可證經營)。(有效期限以許可證為準)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | |||||
職工人數 | 9 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中央儲備糧德州直屬庫 | 54.55% | ||||
2 | 發達面粉集團股份有限公司 | 45.45% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
6023.69 | -394.75 | -356.08 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
906.84 | 198.48 | 708.36 | ||||
審計機構 | ||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2016-03-31 | 0 | -20.01 | -9.36 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 611.11 | -87.89 | 699 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 山東正源和信資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2016-04-14 | |||||
評估基準日 | 2015-11-06 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 900.51 | 940.57 | ||||
負債總計(萬元) | 240.51 | 240.51 | ||||
凈 資 產(萬元) | 660 | 700.06 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 381.88273(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 北京中平建華浩會計師事務所有限公司山東分所 | |||||
律師事務所 | 山東舜天律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業暫無法提供2015年度審計報告,故財務數據出自2015年12月31日財務報表。 2、本次股權轉讓不涉及職工安置。 3、標的其他情況詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中央儲備糧德州直屬庫 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]山東省[370000]德州市[371400]德城區[371402]德州市德城區萱蕙路3號 | |||||
法定代表人 | 張煒 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 9288.29 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 倉儲業 | |||||
組織機構代碼 | 16727027-2 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
持有產(股)權比例 | 54.55% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 54.55% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管
![]() |