標的名稱 | 中信建設(非洲)控股有限公司20%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007329 | 掛牌價格 | 1334萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-08-01 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-26 |
標的所在地區 | 毛里求斯共和國 | 標的所屬行業 | 建筑業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中信建設(非洲)控股有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 毛里求斯共和國(Codan(Mauritius)Limited,Level3,TowerI,Nexteracom Towers,CyberCity,Ebene, Mauritius) | |||||||
法定代表人 | ||||||||
成立時間 | 2015-05-05 | |||||||
注冊資本(萬元) | 美元 1000 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他企業 | |||||||
所屬行業 | 建筑業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 未知 | |||||||
經營范圍 | null | |||||||
職工人數 | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中信建設國際有限責任公司 | 80% | ||||||
2 | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | 20% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
- | - | - | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
1000.04 | 3.71 | 996.33 | ||||||
審計機構 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-03-31 | - | - | - | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 997.81 | 3.13 | 994.68 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國中信集團有限公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-03-30 | |||||||
評估基準日 | 2015-10-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 999.83 | 999.83 | ||||||
負債總計(萬元) | 0.9 | 0.9 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 998.93 | 998.93 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 199.786(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 畢馬威振華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京市君合律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 董事會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、2015年度審計報告數據、2016年3月月度財務數據及評估值均為美元計算。 2、其他詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中信建設國際投資有限公司(CITICC INTERNATIONAL INVESTMENT LIMIED) | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]香港特別行政區[810000]RM3110,31/F CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CTR 168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL | |||||||
法定代表人 | ||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 未知 | |||||||
持有產(股)權比例 | 80% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 |
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |