標的名稱 | 英大證券有限責任公司0.74%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007347 | 掛牌價格 | 6069.96萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-08-12 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-08 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業 | 金融業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價; 5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 英大證券有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-深圳市(深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層) | |||||
法定代表人 | 吳駿 | |||||
成立時間 | 1996-04-15 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 270000 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 金融業 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 證券經紀;證券自營;證券承銷與保薦;證券資產管理;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券投資基金銷售;發起設立證券投資基金和基金管理公司;為期貨公司提供中間介紹業務(期貨IB業務);融資融券;證券投資基金評價;國家證券監督管理機構批準的其他證券業務。 | |||||
職工人數 | 478 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 國網英大國際控股集團有限公司 | 66.07% | ||||
2 | 中國電力財務有限公司 | 18.97% | ||||
3 | 國網新源控股有限公司 | 5.04% | ||||
4 | 深圳國能國際商貿有限公司 | 4.37% | ||||
5 | 英大國際信托有限責任公司 | 3.33% | ||||
6 | 湘財證券股份有限公司 | 0.74% | ||||
7 | 華僑城集團公司 | 0.74% | ||||
8 | 深圳市國有免稅商品(集團)有限公司 | 0.74% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
131955.52 | 69107.16 | 51854.25 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1755083.34 | 1401098.66 | 353984.68 | ||||
審計機構 | 中審華寅五洲會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2016-06-30 | 48517.14 | 18306.51 | 13782.72 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 1296217.08 | 957030.52 | 339186.56 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | ||||
核準(備案)機構 | 華僑城集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2016-07-06 | |||||
評估基準日 | 2015-12-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 1755083.34 | - | ||||
負債總計(萬元) | 1401098.66 | - | ||||
凈 資 產(萬元) | 353984.68 | 820264.76 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 6069.96(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 中審華寅五洲會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 萬商天勤(深圳)律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業名下的南昌明珠廣場地下室55+號、蘭州草場街住房、深圳松坪村2棟31E、31F、4F、4E房產尚未取得產權證,詳見《資產評估報告》的特別事項說明。 2、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 |