項目編號 | TC16BJ1000317 | ||
標的名稱 | 棗莊廣陽太陽能發電有限公司100%股權 | ||
掛牌價格 | 面議 | ||
掛牌日期 | 2016年9月19日 | ||
摘牌日期 | 2016年10月19日 | ||
所屬行業 | 電力工業 | ||
注冊地址 | |||
經營范圍 | 光伏發電;光伏電站建設與運營管理;太陽能電池板組裝、銷售;光伏發電項目與光伏農業科技大棚的開發、投資、建設、維護與經營管理;農作物種植及銷售。 | ||
審計報告 (單位:萬元) |
營業收入: 2115 |
營業利潤: 147 |
凈利潤: 147 |
資產總額: 19998 |
負債總額: 16371 |
所有者權益: 3627 |
|
其它披露內容: | |||
聯系電話 | 15712908299 |