項目編號 | G316BJ1007418 | ||||||||||||||
標的名稱 | 陽江核電有限公司17%股權 | ||||||||||||||
掛牌價格 | 50億元 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 2016-10-08 | ||||||||||||||
摘牌日期 | 2016-11-02 | ||||||||||||||
所屬行業 | 電力生產業 | ||||||||||||||
注冊地址 | 中國-廣東省-陽江市(廣東省陽江市江城區安寧路141號 | ||||||||||||||
經營范圍 | 核電站的投資、建設與經營;發電、送電、售電。 | ||||||||||||||
2015年度審計報告 (單位:萬元) |
營業收入: 445282.2 |
營業利潤: 77739.24 |
凈利潤: 78736.28 |
||||||||||||
資產總額: 6779317.42 |
負債總額: 5357555.22 |
所有者權益: 1421762 |
|||||||||||||
其它披露內容: | 詳見資產評估報告、審計報告、法律意見書等備查文件。 | ||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||
聯系方式 | 15712908299 |