項(xiàng)目編號 | G316BJ1007514 | ||
標(biāo)的名稱 | 國電聯(lián)合動力技術(shù)(宜興)有限公司85.8%股權(quán) | ||
掛牌價(jià)格 | 15522.86萬元 | ||
掛牌日期 | 2016-11-14 | ||
摘牌日期 | 2016-12-09 | ||
所屬行業(yè) | 科研設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)業(yè) | ||
注冊地址 | 江蘇宜興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文莊路 | ||
經(jīng)營范圍 | 風(fēng)電機(jī)組電機(jī)、工業(yè)電機(jī)的技術(shù)研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、組裝、銷售;軟件的開發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售;提供上述產(chǎn)品的技術(shù)咨詢;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
2015年 審計(jì)報(bào)告 (單位:萬元) |
營業(yè)收入: 27274.26 |
營業(yè)利潤: 5619.84 |
凈利潤: 5549.22 |
資產(chǎn)總額: 47737.82 |
負(fù)債總額: 27955.86 |
所有者權(quán)益: 19781.96 |
|
其它披露內(nèi)容: | 本次股權(quán)項(xiàng)目盈利能力不錯,其他詳見審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告和法律意見書等備查文件。 | ||
項(xiàng)目聯(lián)電話 | 15712908299 |