標的名稱 | 英大證券有限責任公司0.74%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007347-2 | ||
掛牌價格 | 6069.96萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2017-03-09 | 掛牌期滿日期 | 2017-04-06 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業 | 金融業 |
一、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 英大證券有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-深圳市(深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層) | |||||
法定代表人 | 吳駿 | |||||
成立時間 | 1996-04-15 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 270000 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 金融業 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 證券經紀;證券自營;證券承銷與保薦;證券資產管理;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券投資基金銷售;發起設立證券投資基金和基金管理公司;為期貨公司提供中間介紹業務(期貨IB業務);融資融券;證券投資基金評價;國家證券監督管理機構批準的其他證券業務。 | |||||
職工人數 | 478 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 國網英大國際控股集團有限公司 | 66.07% | ||||
2 | 中國電力財務有限公司 | 18.97% | ||||
3 | 國網新源控股有限公司 | 5.04% | ||||
4 | 深圳國能國際商貿有限公司 | 4.37% | ||||
5 | 英大國際信托有限責任公司 | 3.33% | ||||
6 | 湘財證券股份有限公司 | 0.74% | ||||
7 | 華僑城集團公司 | 0.74% | ||||
8 | 深圳市國有免稅商品(集團)有限公司 | 0.74% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
131955.52 | 69107.16 | 51854.25 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1755083.34 | 1401098.66 | 353984.68 | ||||
審計機構 | 中審華寅五洲會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2017-01-31 | 4073.19 | 960.3 | 717.03 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 1183589.27 | 830053.63 | 353535.64 | |||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業名下的南昌明珠廣場地下室55+號、蘭州草場街住房、深圳松坪村2棟31E、31F、4F、4E房產尚未取得產權證,詳見《資產評估報告》的特別事項說明。 2、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
二、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 華僑城集團公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]南山區[440305]深圳市南山區華僑城 | |||||
法定代表人 | 段先念 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1130000 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 貿易業 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 0.74% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 0.74% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 華僑城集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 190346175 | |||||
批準單位名稱 | 華僑城集團公司 | |||||
決議類型 | 其它類型 | |||||
三、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 6069.96 | ||||
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |