標的名稱 | 上海航都置業有限公司100%股權及債權 | 項目編號 | G32017BJ1000170-0 |
預披露起始日期 | 2017-04-01 | 預披露結束日期 | 2017-05-02 |
所在地區 | 上海市 | 所屬行業 | 房地產業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
轉讓標的基本情況 | ||||
標的企業名稱 | 上海航都置業有限公司 | |||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 上海市(中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路1369號) | ||
法定代表人 | 吳水彥 | 成立日期 | 1992-05-30 | |
注冊資本(萬元) | 3183.54萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
9131011513220788XX | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 房地產開發經營,物業管理,倉儲服務(除危險化學品),自有房屋租賃。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | |||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||
西安飛機工業(集團)有限責任公司 | 100 | |||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2016年度審計報告數據 | |||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
652.65 | 116.39 | |||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
7961.78 | 6109.65 | 1852.13 | ||
審計機構 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)陜西分所 | |||
2017年2月28日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
148.7 | 88.94 | |||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
7969.76 | 6028.69 | 1941.07 | ||
決策及批準情況 | ||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 西安飛機工業(集團)有限責任公司 | ||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 |
中國航空工業集團公司 |
|||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
710935732 | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 中國航空工業集團公司 | |||
批準日期 | 2017-03-20 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 關于上海航都置業有限公司股權轉讓信息預披露的批復 | |||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
四、受讓方資格條件 | ||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用。 3、意向受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力。 4、國家法律行政法規規定的其他條件。 |