標的名稱 | 北京協和醫藥進出口有限公司31%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000498-0 |
預披露起始日期 | 2017-08-11 | 預披露結束日期 | 2017-09-07 |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 零售業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
轉讓標的基本情況 | ||||
標的企業名稱 | 北京協和醫藥進出口有限公司 | |||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市東城區(北京市東城區東單北大街69號協和明日醫藥交流中心303室) | ||
法定代表人 | 孫茂虎 | 成立日期 | 2004-09-24 | |
注冊資本(萬元) | 200.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 200.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 零售業 | |
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
911101017667549224 | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 銷售醫療器械;貨物進出口;技術進出口;代理進出口;租賃醫療器械。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | |||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||
中拓國際經貿集團有限公司 | 51 | |||
北京協和醫藥科技開發總公司 | 49 | |||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2016年度審計報告數據 | |||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
1337.68 | 8.7 | 3.3 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
5964.96 | 6140.94 | -175.98 | ||
審計機構 | 北京德瑞會計師事務所(普通合伙) | |||
2017年6月30日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
759.71 | -67.37 | -67.81 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
1631.11 | 1874.91 | -243.79 | ||
決策及批準情況 | ||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中拓國際經貿集團有限公司 | ||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
持有產(股)權比例 | 51% | 擬轉讓產(股)權比例 | 31% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 |
中國工藝(集團)公司 |
|||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100010484 | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 中國工藝(集團)公司 | |||
批準日期 | 2017-07-28 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 關于同意轉讓北京協和醫藥進出口有限公司31%股權的批復(工藝總【2017】193號) | |||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
受讓方資格條件 | ||||
受讓方資格條件 | 以正式披露為準。 |
|||
其他披露事項 | ||||
其他披露事項 | 以正式披露為準。 |