項目編號: | G32017SH1000325-0 |
信息披露起始日期: | 2017-09-12 |
信息披露期滿日期: | 2017-10-13 |
轉讓方名稱: | 香港利港企業有限公司(Rich Harbour Enterprises Limited) 中糧英屬維爾京群島壹柒有限公司(COFCO(BVI ) No.17 Limited) |
轉讓方承諾
轉讓標的基本情況
所屬行業: | 住宿業 |
設立時間: | 1986-10-07 |
注冊地(地址): | 北京市朝陽區建國門南大街 |
經濟類型: | 國有控股企業 |
經營范圍: | 卷煙零售、雪茄煙零售;向來我酒店接受服務的客人零售食品;從事北京長安街W酒店(四至:東至居民區,西至東二環路,南至市人大辦公樓,北至北京旅游局辦公樓及長富宮酒店)客房、公寓、寫字樓、俱樂部、中西餐廳、咖啡廳、酒吧、娛樂室、健身房的經營;機動車停車服務;辦公服務(復印、打印、傳真、電腦打字、錄入);商務信息咨詢服務;酒店管理;會議服務;向來我酒店接受服務的客人零售紡織及針織品、化妝品及衛生用品、其他日用品、提供鮮花服務。 |
主營業務: | 住宿、餐飲 |
注冊資本: | 15090(萬元) |
注冊資本幣種: | [USD]美元 |
法定代表人: | 姚長林 |
經營規模: | 大型 |
組織機構代碼: | 91110000625911760R |
職工人數(人): | 511 |
是否含有國有劃撥土地: | 否 |
轉讓行為內部決策及批準情況
轉讓行為內部決策情況: | 董事會決議 |
其他決策內容: | |
批準單位名稱: | 中糧置地管理有限公司 |
批準文號: | 關于中糧酒店(北京)有限公司整體出讓的批復 |
轉讓標的主要財務指標(萬元)
以下數據出自2016年度(最近一個年度)審計報告 | ||
營業收入:13253.89 | 營業利潤:-9620.03 | 凈利潤:-9613.69 |
總資產:112700.89 | 總負債:154113.91 | 所有者權益:-41413.02 |
審計機構名稱:信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
以下數據出自企業2017年6月 (最近一期)財務報表(填年度累計數) | ||
營業收入:7192.33 | 營業利潤:-5772.01 | 凈利潤:-5768.35 |
總資產:194698.51 | 總負債:159962.54 | 所有者權益:34735.98 |
受讓方資格條件
1、意向受讓方須為依法設立且有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人; |
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力; |
3、本項目不接受聯合受讓,也不得采用委托和隱托方式舉牌; |
其他披露信息
1、標的企業對轉讓方存在債務,轉讓方將在本次轉讓過程中一并收回,具體債務金額以正式披露為準; |