項目名稱 | 東鋼集團有限公司40%股權及83429.242787萬元債權 | 項目編號 | G32017BJ1000881-2 |
轉讓底價 | 52903.952萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
信息披露起始日期 | 2018-01-12 | 信息披露結束日期 | 2018-02-08 |
所在地區 | 境外 | 所屬行業 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 |
轉讓標的基本情況 | |||||
標的企業名稱 | 東鋼集團有限公司 | ||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 境外(Wisma Hiap Teck,Lot 6096,Jalan Haji Abdul Manan Batu 5 1/2,Off Jalan Meru,41050 Klang,Selangor Darul Ehsan,MALAYSIA) | |||
法定代表人 | 無 | 成立日期 | 2001-08-23 | ||
注冊資本(萬元) | 44760.00萬元(馬來西亞林吉特) | 實收資本(萬元) | 44760.00萬元(馬來西亞林吉特) | ||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | ||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
99999999-9 | ||||
經營規模 | 中型 | ||||
經營范圍 | 無 | ||||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | ||||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||||
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | |||
Hiap Teck Venture Berhad(協德控股有限公司) | 55% | ||||
東方鋼鐵投資有限公司 | 40% | ||||
Chinaco Investment Pte. Ltd. (Chinaco投資有限公司) | 5% | ||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2016年度審計報告數據 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -21039.18 | -23654.53 | |||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
202448.36 | 206054.75 | -3606.39 | |||
審計機構 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||
2017年10月31日財務報表 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -790.26 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
108843.36 | 137708.76 | -28865.39 | |||
其他披露的內容 | 1、標的企業為一家依馬來西亞國家法律設立并存續的公司,英文名稱為EASTERN STEEL SDN.BHD;轉讓方為一家依新加坡國家法律設立并存續的公司,英文名稱為Orient Steel Investment Pte. Ltd.。 2、因標的企業所在國家會計制度與國內不同,標的企業無法提供2016年度審計報告,其2016年度審計數據引用評估基準日審計報告數據。 3、標的企業評估報告中資產基礎法明細表遞延收益,賬面值為155,596,622.28元,是政府給予標的企業的補助金。標的企業與所在地政府達成有附加條件的政府補助金協議,政府補助金介紹如下:(1)建設期,第一階段為2012年1月1日至2015年7月31日,第二階段為2015年7月1日至2018年12月31日;(2)補助金,補助金金額為1.42億馬幣或實際建設項目成本的10%,以較低者為準,分為兩個階段。補助金的有效期限截至 2019年3月31日;(3)違約事項包括但不限于:連續30天暫停或放棄整個項目或部分項目,沒有于建設期內完成項目。標的企業必須在2015年7月31日前完成項目第一期階段及在2018年12月31日前完成項目第二階段,以此作為獲得政府補助金的條件款。截至目前, 標的企業已領取了部分補助金98,976,567.40馬幣,即遞延收益中的人民幣金額。未來標的企業是否啟動第二階段建設以及啟動后能否按時完成尚不能確定,遞延收益核算的補助金具有或有負債性質,因此本次評估按照賬面值確認為評估值。具體詳情參見評估報告。 4、根據標的企業和轉讓方提供的文件(該文件在北交所備查),在評估基準日至預計交割日的過渡期內,轉讓方向標的企業提供股東借款4454萬元人民幣。 5、轉讓方和/或其母公司Shougang International (Sinapore) PTE. LTD.(首鋼國際(新加坡)有限公司)向標的企業提供的流動資金信用擔保,將在交割日終止,相關擔保法律意見書在北交所備查。 6、標的企業主要資產為在建工程,即標的企業綜合鋼廠項目最終規模為年產300-350萬噸板坯、方坯、矩形坯,項目分兩期三步建設:一期一步建成年產70萬噸板坯的鋼鐵廠,一期二步達到年產150萬噸板坯的產能,二期工程獨立建設一座年產150-200萬噸鋼材的綜合性鋼廠,在建工程賬面值為1,626,143,488.77元,為標的企業綜合鋼廠生產設施,主要為“一期一步工程”,一期一步工程于2012年7月開始建設,該階段產能為70萬噸/年,東鋼自2014年12月底建設完成進行試生產,從2015年10月起東鋼進入停產狀態,試生產期間產量約為30萬噸;以及無形資產為土地使用權,六宗土地,賬面值合計為21,459,240.21 元,土地面積合計為5,093,910.00㎡,本次無形資產-土地使用權評估值直接引用馬來西亞獨立土地估值機構HENRY BUTCHER MALAYSIA SDN.BHD.的土地估值報告中的估值結果,報告號為HB/V/KT/12756/2017/TCS。具體詳情參見評估報告。 7、截止評估基準日,標的企業處于停產狀態;由于標的企業與總包方、總包方與分包方對于已建成工程中部分工程質量、尾工以及由此帶來的工程款項存在意見分歧,截至評估報告日工程沒有竣工決算。對于標的企業一期一步工程總包部分,評估機構沒有能夠取得從施工圖預算到竣工決算各階段除施工圖外的造價資料,只取得了2010年版本概算。本次評估參考上述概算,同時根據施工圖結合現場勘查情況進行評估;據現場核查訪談發現,標的企業與總包方、總包方與分包方之間在工程款結算方面可能存在爭議,鑒于尚未形成最終結論,本評估結果未考慮該事項可能形成的潛在債務或收益。由于沒有竣工決算,東鋼房產證均沒有辦理。標的企業2018年的總產量預計為57.88萬噸,2018年及以后的年產量將維持在 66.5萬噸。收益法預測采用了管理層預測的產量,2018產量扣除庫存量作為銷售量外,以后年度產量與銷量相等。具體詳情參見評估報告。 8、根據標的企業提供的《東鋼一期二步工程初步規劃》和董事會決議(方案和董事會決議在北交所備查), 標的企業大股東協德公司對標的企業復產建設提出初步規劃。在轉讓方轉讓其所持股權前,標的企業復產所產生的損益由大股東協德公司承擔;轉讓方轉讓其所持股權后,標的企業復產所產生的損益由標的企業所有股東商議決定。 9、轉讓方本次轉讓標的企業40%股權部分轉讓價格不變,為3046.632萬元;債權轉讓價格由83429.242787萬元(其中本金68133.983362萬元,利息為15295.259425萬元)調整為49857.32萬元。如果本項目形成競價,成交價格的增值部分屬于股權價格的溢價。 10、本次信息披露中標的企業2017年10月31日財務數據的幣種為馬來西亞林吉特。 11、根據轉讓方提供的文件,預計標的企業于2018年第一季度末復產。 12、標的企業其他資產詳情參見企業評估報告、審計報告和法律意見書。 | ||||
轉讓方基本情況 | |||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 東方鋼鐵投資有限公司 | |||
注冊地(住所) | 境外 (新加坡漆街3號三星大廈#13-03) | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | ||||
法定代表人 | 邱留忠 | 成立日期 | 2011-04-06 | ||
注冊資本(萬元) | 6230.00萬元(美元) | 實收資本(萬元) | 6230.00萬元(美元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | ||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
201108308H | 經營規模 | 小型 | ||
持有產(股)權比例 | 40% | 擬轉讓產(股)權比例 | 40% | ||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 首鋼總公司 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
101120001 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | ||||
批準單位名稱 | 首鋼集團有限公司 | ||||
批準日期 | 2017-06-29 | ||||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | ||||
決議文件名稱 | 首鋼集團有限公司董事會會議決議(2017年6月29日通過) | ||||
交易條件與受讓方資格條件 | |||||
交易條件 | 標的名稱 | 東鋼集團有限公司40%股權及83429.242787萬元債權 | |||
轉讓底價 | 52903.952萬元 | ||||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內須向北京產權交易所指定賬戶交納2000萬元的交易保證金(以到賬時間為準)。信息披露公告期滿后,根據意向受讓方的征集情況,按照《北京產權交易所企業國有產權轉讓操作規則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓登記受讓意向操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓交易保證金操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓股東行使優先購買權操作細則》等規定進行后續操作。當最高報價方或受讓方確定后,未涉及扣除保證金情形的其他意向受讓方所交納的交易保證金將無息返還。 2、本項目轉讓方為境外企業,因此意向受讓方除場內支付保證金以外,另需將全部交易價款通過場外的方式與轉讓方自行結算。待支付完畢,北交所將保證金原路退回受讓方賬戶。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的交易保證金將被扣除:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以轉讓底價為起始價,各意向受讓方均不應價的;(4)在確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定時限支付剩余交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾:①在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性付清交易價款至轉讓方指定賬戶。②已充分了解標的企業現狀及標的企業當地國家相關政策,認可本次信息披露中轉讓方公示的“其他披露的內容”中的相關信息,自行承擔不確定性風險;并對標的企業已評估的債權、債務無異議。③認可標的企業《東鋼一期二步工程初步規劃》。 ○4同意過渡期內,即評估基準日到交割日之間增加的股東借款4454萬元人民幣由受讓方在交割日支付給轉讓方,最終過渡期借款數額以實際發生為準,匯率以交割日前一個工作日中國人民銀行發布的中間折算價為準。 | ||||
受讓方資格條件 | 無 | ||||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||
交納金額 | 2000 萬元 | ||||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | ||||
信息披露期 | |||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 變更公告內容,重新掛牌。 | ||||
競價方式 | |||||
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |