標(biāo)的名稱 | 杭州浙電鑄鍛有限公司85%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32018BJ1000554-0 | |
---|---|---|---|---|
預(yù)披露起始日期 | 2018-09-27 | 預(yù)披露結(jié)束日期 | 2018-10-29 | |
所在地區(qū) | 浙江省杭州市 | 所屬行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | |
預(yù)披露公告期 | 20 | |||
委托會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)名稱:北京億朋投資顧問(wèn)有限公司 | 聯(lián)系人:許女士 / 聯(lián)系電話:13699286160 |
- 一、轉(zhuǎn)讓方承諾
- 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)預(yù)披露信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:隱藏
- 1. 本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何法律法規(guī)禁止或限制的情形;對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合我國(guó)擔(dān)保法的有關(guān)規(guī)定;涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的,已依法報(bào)政府有關(guān)部門(mén)審核;
2. 本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);
3. 我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息預(yù)披露公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
4. 我方已充分了解并承諾遵守產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)法律法規(guī)和北京產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)交易規(guī)則及各項(xiàng)規(guī)定,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù);
5. 我方承諾在實(shí)施本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息正式披露時(shí),按照前述規(guī)定通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所辦理相關(guān)手續(xù)。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 杭州浙電鑄鍛有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山區(qū)浦陽(yáng)鎮(zhèn)八甲山工業(yè)區(qū) | ||
法定代表人 | 陳明 | 成立日期 | 2000-12-20 | |
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 250.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬(wàn)元) | 250.00萬(wàn)元(人民幣) | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330109725863946G | |||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電站專用設(shè)備、電工產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備的加工、安裝、調(diào)試(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 |
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
浙江省電力設(shè)備總廠有限公司 | 85 | |||
杭州能達(dá)華威設(shè)備有限公司 | 15 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位:萬(wàn)元) | 2017年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
11.23 | -16.49 | 0.18 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
162.6 | 716.96 | -554.37 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
2018年08月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
76.19 | 91.01 | 88.83 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
93.86 | 559.41 | -465.54 |
三、決策及批準(zhǔn)情況
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 浙江省電力設(shè)備總廠有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資公司(企業(yè))/國(guó)有全資企業(yè) | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 85% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 85% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 | ||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 717830650 | |||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 總經(jīng)理辦公會(huì)決議 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | |||
批準(zhǔn)日期 | 2018-09-19 | |||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||
決議文件名稱 | 關(guān)于浙江設(shè)備公司轉(zhuǎn)讓杭州鑄鍛公司85%股權(quán)和相關(guān)債權(quán)有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù) | |||
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
四、受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 以正式掛牌披露信息為準(zhǔn) |
---|
五、其他披露事項(xiàng)
其他披露事項(xiàng) | 1、本項(xiàng)目涉及債權(quán)轉(zhuǎn)讓,債權(quán)金額以正式披露為準(zhǔn)。2、其他披露事項(xiàng)以正式披露為準(zhǔn)。 |
---|