項目名稱 | 重慶瑞舟實業發展有限公司100%股權 | 項目編號 | G32018BJ1000593-2 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 5989.92萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2019-03-26 | 信息披露結束日期 | 2019-04-23 | |
所在地區 | 重慶市 | 所屬行業 | 房地產業 |
標的企業名稱 | 重慶瑞舟實業發展有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 重慶市江北區(重慶市江北區建新東路69號) | ||
法定代表人 | 胡玉菲 | 成立日期 | 1998-09-15 | |
注冊資本(萬元) | 3600.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 3600.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91500105202815419R | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 房地產開發(按資質證書項目承接業務);自有房屋出租;物業管理;銷售:金屬材料,建筑材料(不含危險化學品),機電設備;商務信息咨詢。**[國家法律、行政法規禁止的不得經營;國家法律、行政法規規定取得許可后方可從事經營的,未取得許可前不得經營] | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
中船重工物資貿易集團有限公司 | 51 | |||
上海久華房地產有限公司 | 29 | |||
中國船舶工業物資西南有限責任公司 | 20 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2017年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
111.43 | 1535.33 | 1534.84 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
10518.01 | 428.62 | 10089.39 | ||
審計機構 | 中天運會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2018年11月30日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
250.48 | -784.47 | -442.67 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
6189.98 | 323.75 | 5866.23 |
其他披露的內容 | 1、本項目與重慶天居物業有限公司100%股權項目捆綁轉讓,若形成競價,則競價起始價為兩個項目掛牌價格的總和,即6087.81萬元。成交價格的增值部分分配比例為:重慶天居物業有限公司100%股權項目分配增值部分的1.61%,重慶瑞舟實業發展有限公司100%股權項目分配增值部分的98.39%。2、根據2019年1月20日《重慶瑞舟實業發展有限公司股東會決議》,重慶瑞舟實業發展有限公司(標的公司)各股東同意標的公司注冊資本由3600萬元變更為1000萬元,減資程序完成后各股東及其持股比例不變。目前標的公司正在辦理減資相關程序。3、其他詳見北交所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 上海久華房地產有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 上海市寶山區(上海市寶山區新滬路250號) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 任偉 | 成立日期 | 2001-04-26 | |
注冊資本(萬元) | 1020.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 1020.00萬元(人民幣) | |
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 913101137031732158 | 經營規模 | 中型 | |
持有產(股)權比例 | 29% | 擬轉讓產(股)權比例 | 29% | |
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國船舶重工集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9111000071092446XA | |||
轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | |||
批準單位名稱 | 中國船舶重工集團有限公司 | |||
批準日期 | 2018-12-18 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 中國船舶重工集團有限公司關于同意捆綁轉讓重慶天居物業有限公司和重慶瑞舟實業發展有限公司的批復 | |||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國船舶工業物資西南有限責任公司 | ||
注冊地(住所) | 重慶市江北區(重慶市江北區建新東路69號) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 孫嶸 | 成立日期 | 1991-01-19 | |
注冊資本(萬元) | 2389.80萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 2389.80萬元(人民幣) | |
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 批發業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91500105202804269L | 經營規模 | 中型 | |
持有產(股)權比例 | 20% | 擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國船舶重工集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9111000071092446XA | |||
轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | |||
批準單位名稱 | 中國船舶重工集團有限公司 | |||
批準日期 | 2018-12-18 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 中國船舶重工集團有限公司關于同意捆綁轉讓重慶天居物業有限公司和重慶瑞舟實業發展有限公司的批復 | |||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中船重工物資貿易集團有限公司 | ||
注冊地(住所) | 北京市西城區(北京市西城區月壇北街5號) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 楊乾坤 | 成立日期 | 2006-07-13 | |
注冊資本(萬元) | 170000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 170000.00萬元(人民幣) | |
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 批發業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000710934190A | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 51% | 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國船舶重工集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9111000071092446XA | |||
轉讓方決策文件類型 | 批復 | |||
批準單位名稱 | 中國船舶重工集團有限公司 | |||
批準日期 | 2018-12-18 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 中國船舶重工集團有限公司關于同意捆綁轉讓重慶天居物業有限公司和重慶瑞舟實業發展有限公司的批復 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 重慶瑞舟實業發展有限公司100%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 5989.92萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣1197.98萬元的交易保證金至北交所指定賬戶。本項目掛牌期滿,若只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則通過網絡競價多次報價的方式確定受讓方。意向受讓方所交納的保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。2.若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的全部保證金將被100%扣除,先用于補償北交所及各方經紀會員應收取的各項服務費,剩余部分作為對轉讓方的補償,保證金不足以彌補給相關方造成的損失的,相關方可繼續追償:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未在約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的;(5)意向受讓方未按約定時限支付交易價款或交易服務費的;(6)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。3.意向受讓方應在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》簽訂次日起5個工作日內一次性付清除保證金以外的剩余交易價款及交易服務費。4.意向受讓方須書面承諾:(1)同意在受讓本項目同時受讓重慶天居物業有限公司100%股權項目;(2)同意北京產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性支付至轉讓方指定賬戶;(3)已知悉標的公司正在辦理減資相關程序,注冊資本由3600萬元變更為1000萬元。5.本股權轉讓掛牌公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,已經完成對標的公司的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
|||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為中國境內依法設立并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人;2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力; 3.國家法律行政法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 1197.98萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
---|