中國(guó)伽利略衛(wèi)星導(dǎo)航有限公司20.97%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào): | G32019SH1000077-0 |
信息披露起始日期: | 2019-04-11 |
信息披露期滿日期: | 2019-05-09 |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 中國(guó)航天科工信息技術(shù)研究院 |
轉(zhuǎn)讓方承諾
1、我方預(yù)披露的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,也符合我國(guó)《擔(dān)保法》的有關(guān)規(guī)定;涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的,也已依法報(bào)政府有關(guān)部門(mén)審核。我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)具有完全處置權(quán)。 2、我方對(duì)所填寫(xiě)內(nèi)容及遞交材料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 3、我方已充分了解并自愿遵守《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》規(guī)定及上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 4、如我方實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息正式披露的,承諾按照上述規(guī)定履行相關(guān)程序后在聯(lián)交所辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息正式披露手續(xù)。 5、我方同意聯(lián)交所通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙或其他方式對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)外推介。 6、如我方違反上述承諾或違反產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)法律法規(guī)政策及交易規(guī)則規(guī)定的行為,自行承擔(dān)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
所屬行業(yè): | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
成立時(shí)間: | 2004-12-10 |
注冊(cè)地(地址): | 北京市西城區(qū)南菜園街88號(hào)3幢S339 |
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型: | 國(guó)有控股企業(yè) |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)專門(mén)技術(shù)開(kāi)發(fā);導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售和相關(guān)服務(wù);衛(wèi)星導(dǎo)航運(yùn)營(yíng)服務(wù)和其他相關(guān)服務(wù);進(jìn)出口業(yè)務(wù);出租辦公用房。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) |
主營(yíng)業(yè)務(wù): | |
注冊(cè)資本: | 7153.8461(萬(wàn)元) |
注冊(cè)資本幣種: | [RMB]人民幣 |
法定代表人: | 殷禮明 |
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 中型 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91110000710933139Q |
職工人數(shù)(人): | 12 |
是否含有國(guó)有劃撥土地: | 否 |
轉(zhuǎn)讓行為內(nèi)部決策及批準(zhǔn)情況
轉(zhuǎn)讓行為內(nèi)部決策情況: | 其他 |
其他決策內(nèi)容: | 關(guān)于就中國(guó)伽利略衛(wèi)星導(dǎo)航有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的復(fù)函 |
批準(zhǔn)單位名稱: | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 |
批準(zhǔn)文號(hào): | 關(guān)于中國(guó)航天科工信息技術(shù)研究院轉(zhuǎn)讓中國(guó)伽利略衛(wèi)星導(dǎo)航有限公司20.97%股權(quán)項(xiàng)目預(yù)披露的說(shuō)明 |
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)
序號(hào) | 股東名稱 | 持股比例 |
1 | 中國(guó)長(zhǎng)城工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 31.94% |
2 | 中國(guó)航天科工信息技術(shù)研究院 | 20.97% |
3 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所 | 20.97% |
4 | 上海北伽導(dǎo)航科技有限公司 | 16.12% |
5 | 中國(guó)空間技術(shù)研究院 | 10% |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬(wàn)元)
以下數(shù)據(jù)出自2017年度(最近一個(gè)年度)審計(jì)報(bào)告 | ||
營(yíng)業(yè)收入:510.64 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn):54.48 | 凈利潤(rùn):33.29 |
總資產(chǎn):8523.16 | 總負(fù)債:1440.06 | 所有者權(quán)益:7083.1 |
審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱:大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)2019年02月 (最近一期)財(cái)務(wù)報(bào)表(填年度累計(jì)數(shù)) | ||
營(yíng)業(yè)收入:130.24 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn):1.18 | 凈利潤(rùn):1.18 |
總資產(chǎn):8174.96 | 總負(fù)債:1441.35 | 所有者權(quán)益:6733.61 |