標的名稱 | 深圳市康佳壹視界商業顯示有限公司15%股權 | 項目編號 | G32019BJ1000122-0 | |
---|---|---|---|---|
預披露起始日期 | 2019-04-15 | 預披露結束日期 | 2019-05-13 | |
所在地區 | 廣東省深圳市 | 所屬行業 | 其他制造業 | |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
標的企業名稱 | 深圳市康佳壹視界商業顯示有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 廣東省深圳市深圳市南山區粵海街道科技南十二路28號22層A區 | ||
法定代表人 | 常東 | 成立日期 | 2014-06-03 | |
注冊資本(萬元) | 6000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 1200.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 其他制造業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300306156374Y | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 一般經營項目是:互聯網智慧城市智慧家居產品、軟硬件系統集成以及相關技術開發、技術服務、技術轉讓;運營康佳品牌及其他品牌的各類商用顯示軟、硬件及配件,以及相關服務,包括各類電視機、顯示器、計算機產品、拼接顯示屏、觸摸屏電視、安防監控設備、廣告顯示屏及其云端控制系統、遠程軟件系統控制及發布、智能辦公設備、智能移動設備、車載智能設備、家用電器、五金交電、照明設備、智能家居產品、激光及普通投影產品、電子產品、影音及視聽設備、數碼產品、通訊器材及周邊設備、零部件的銷售;供應鏈管理;從事廣告業務;在網上從事商貿活動(不含限制項目);經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);教學儀器、實驗室設備、圖書館設備的銷售;計算機系統集成、音視頻會議室系統集成、網絡系統集成、教育設備、體育器材的銷售。(以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營),許可經營項目是:LED顯示屏、背光組件、LED照明燈具、LED\LCD應用控制系統及相關設備和軟件、LED發光元器件、電源、電子拼接墻、電視墻、電視機、監視器、廣告機、投影儀、觸摸屏、觸摸一體機、智能家居產品、通訊設備、機械設備、智能硬件及相關LED\LCD\智能家居應用產品配件及應用軟件的生產、研發、銷售、技術服務、租賃和工程安裝;電子產品、智能產品、影音及視聽設備、數碼產品、通訊器材及周邊設備、零部件的生產;互聯網信息服務;工程安裝服務。 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
康佳集團股份有限公司 | 60 | |||
深圳市康商投資發展合伙企業(有限合伙) | 36.67 | |||
深圳市康佳壹資本投資合伙企業(有限合伙) | 3.33 |
主要財務指標(單位:萬元) | 2017年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
11552.09 | -46.31 | 36.99 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
9002.19 | 7183.14 | 1819.05 | ||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | |||
2019年03月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
5579.09 | 145.51 | 133.56 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
22968.37 | 19656.34 | 3312.03 |
決策及批準情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 康佳集團股份有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
持有產(股)權比例 | 60% | 擬轉讓產(股)權比例 | 15% | |
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
國家出資企業或主管部門名稱 | 華僑城集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300190346175T | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 康佳集團股份有限公司 | |||
批準日期 | 2019-04-11 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 康集董決字[2019]14號 | |||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 1、標的公司注冊資本6000萬元,已實繳1200萬元。2、以正式披露信息為準。 |
---|
其他披露事項
其他披露事項 | 以正式披露信息為準。 |
---|