項目名稱 | 上海沃煌信息技術有限公司30%股權 | 項目編號 | G32019BJ1000881 | ||||||||
轉讓底價 | 44.541萬 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||||||
信息披露起始日期 | 2020-01-02 | 信息披露結束日期 | 2020-03-11 | ||||||||
所在地區 | 上海市 | ||||||||||
轉讓標的基本情況 | |||||||||||
標的企業名稱 | 上海沃煌信息技術有限公司 | ||||||||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 上海市楊浦區(上海市楊浦區騰越路465弄11號二層204室) | |||||||||
法定代表人 | 方力浩 | 成立日期 | 2015-05-14 | ||||||||
注冊資本(萬元) | 1000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 1000.00萬元(人民幣) | ||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | ||||||||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9131011034246426X8 | ||||||||||
經營規模 | 中型 | ||||||||||
經營范圍 | 信息科技、計算機科技、網絡科技、軟件科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;等 | ||||||||||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | ||||||||||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | ||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||||||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||||||||||
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | |||||||||
上海浩煌信息科技有限公司 | 70 | ||||||||||
小沃科技有限公司 | 30 | ||||||||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2018年度審計報告數據 | ||||||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||
109.05 | 93.78 | 98.32 | |||||||||
資產總計 | 負責總計 | 所有制權益 | |||||||||
138.49 | 0 | 138.49 | |||||||||
審計機構 | 上海志德會計師事務所(普通合伙) | ||||||||||
2019年10月31日財務報表 | |||||||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||
16.59 | -14.81 | -11.14 | |||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||
125.3 | -2.05 | 127.34 | |||||||||
其他披露的內容 | 詳見北交所備查文件。 | ||||||||||
轉讓方基本情況 | |||||||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 小沃科技有限公司 | |||||||||
注冊地(住所) | 上海市楊浦區(上海市楊浦區大連路688號1701) | ||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||
法定代表人 | 李海鷗 | 成立日期 | 2014-10-24 | ||||||||
注冊資本(萬元) | 20000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||||||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 互聯網和相關服務 | ||||||||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91310110320766398M | 經營規模 | 大型 | ||||||||
持有產(股)權比例 | 30% | 擬轉讓產(股)權比例 | 30% | ||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | ||||||||||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000MA001HYK9X | ||||||||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | ||||||||||
批準單位名稱 | 聯通在線信息科技有限公司 | ||||||||||
批準日期 | 2019-06-13 | ||||||||||
批準單位決議文件類型 |
其他 | ||||||||||
決議文件名稱 | 其他 | ||||||||||
交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||
交易條件 | 標的名稱 | 上海沃煌信息技術有限公司30%股權 | |||||||||
轉讓底價 | 44.541萬元 | ||||||||||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內將交易保證金10萬元支付到北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。2、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后征集到1家符合條件的意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到2家及以上意向受讓方,則采用競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息退還。3、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》簽訂次日起5個工作日內將除保證金以外的剩余交易價款及交易服務費支付至北交所指定賬戶。4、若非轉讓方原因,如當事人存在以下任何一種情形,轉讓方有權全額扣除該當事人已支付的保證金,先用于補償北交所應收取的交易服務費,剩余部分作為對轉讓方的補償,保證金不足以彌補給相關方造成的損失的,相關方可繼續追償:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方后未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的;(5)意向受讓方未按約定時限支付交易價款或交易服務費的;(6)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。5、本股權轉讓掛牌公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,已經完成對標的公司的盡職調查,認可標的公司全部現狀,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。6、意向受讓方須書面承諾:(1)已詳細閱讀并完全認可本項目所披露的內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容,已完成對本項目的盡職調查,認可并能接受產權交易標的現狀及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的、逾期遞交工商變更資料等情形的,即可視為違約和欺詐行為,應承擔相關的全部經濟責任與風險,轉讓方有權按本項目交易條件的有關約定扣除其繳納的交易保證金或等額轉讓價款,并將轉讓標的重新掛牌;(2)同意在北交所出具產權交易憑證后自行辦理工商變更,轉讓方給予必要的配合;(3)同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶。 | ||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人、其他經濟組織或具有民事行為能力的自然人。2、意向受讓方應具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力。3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 | ||||||||||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||||||||
交納金額 | 10萬元 | ||||||||||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | ||||||||||
信息披露期 | |||||||||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||||||||
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 | ||||||||||
競價方式 | |||||||||||
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |