標的名稱 | 易立方(海南)科技有限公司20%股權 | 項目編號 | G32020BJ1000066-0 | |
---|---|---|---|---|
預披露起始日期 | 2020-03-26 | 預披露結束日期 | 2020-04-23 | |
所在地區 | 海南省海口市 | 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
- 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
標的企業名稱 | 易立方(海南)科技有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 海南省海口市海南省海口市龍華區濱海大道115號海墾國際金融中心8層801房 | ||
法定代表人 | 黃江峰 | 成立日期 | 2016-09-30 | |
注冊資本(萬元) | 2000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 2000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91460100MA5RDAKA8T | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 網絡平臺開發、運營、管理,計算機軟件研發,家電產品、電子產品的研發與銷售,電器互聯網銷售、進出口業務,職業技能培訓,商務信息咨詢,游戲開發、運營管理,健康管理,健康信息咨詢,醫療投資、醫療管理服務,網絡數據服務,設計、制作、代理、發布國內各類廣告,影視制作、發布及投資,農副產品加工、批發及零售,旅游產品銷售,旅游信息咨詢服務,智能設備的銷售、租賃及維護服務,經營進出口業務(國家禁止及限制經營的項目除外),插線板的設計、研發及銷售,水處理設備的研發、設計以及銷售,電子組件的銷售,電子設備工程安裝,智能家居控制產品、智能酒店、智能社區、智能醫院、智能養老、智能出行、智能院線系統軟硬件研發、銷售及售后服務;醫療器械銷售及售后服務;展臺制作;銷售針紡織品、服裝、日用品、箱包、文化用品、辦公用品、玩具(包含毛絨類)、智能產品、工藝禮品。(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
康佳集團股份有限公司 | 60 | |||
深圳市易柚科技有限責任公司 | 40 |
主要財務指標(單位:萬元) | 2018年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
28027.07 | 808.99 | 689.95 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
13910.76 | 8200.34 | 5710.42 | ||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | |||
2020年02月29日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
1652.17 | 94.86 | 77.45 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
13975.04 | 6805.54 | 7169.5 |
三、決策及批準情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 康佳集團股份有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
持有產(股)權比例 | 60% | 擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
國家出資企業或主管部門名稱 | 華僑城集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300190346175T | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 康佳集團股份有限公司 | |||
批準日期 | 2020-02-28 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 康集辦紀字[2020]3號 | |||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
四、受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 以正式披露信息為準。 |
---|
五、其他披露事項
其他披露事項 | 以正式披露信息為準。 |
---|