深圳美信半導體技術有限公司21%股權
項目編號:G32020SH1000146-0
信息披露起始日期: 2020-06-17
信息披露期滿日期: 2020-07-15
標的企業名稱: 深圳美信半導體技術有限公司
項目基本情況
所屬行業 | 批發業 | 成立時間 | 2018-10-31 | ||
注冊地(地址) | 粵海街道高新區社區科技南十二路28號康佳研發大廈801B區 | 經濟類型 | 國有控股企業 | ||
經營范圍 | 投資興辦實業(具體項目另行申報);為企業提供管理服務;投資咨詢(不含限制項目);半導體、元器件專用材料開發、購銷;半導體設備的購銷;半導體領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢及技術服務;電子產品、通訊產品、電子智能控制器、汽車電子產品、家用電器、智能家居及周邊產品的研發與銷售;計算機軟件、信息系統軟件、嵌入式軟件的技術開發與銷售;通用機械設備、自動化設備及其零部件的設計、銷售、租賃;國內貿易(不含專營、專賣、??厣唐罚?;貨物及技術進出口;經營電子商務。,許可經營項目是:半導體及相關產品的設計、研發、制造、封裝、測試、購銷;電子產品、通訊產品、電子智能控制器、汽車電子產品、家用電器、智能家居及周邊產品的生產;通用機械設備、自動化設備及其零部件的加工、制造。 | 注冊資本 | 1,000.000000 | ||
經營規模 | 小型 | 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
法定代表人 | 于海 | 統一社會信用代碼/組織機構代碼 | 91440300MA5FCGG6XJ | ||
職工人數(人) | 是否含有國有劃撥土地 | 否 |
轉讓行為內部決策及批準情況
轉讓方名稱 | 深圳康芯威半導體有限公司 | |
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |
轉讓方決策文件類型其他說明 | ||
決議文件名稱 | 康集董決字(2020)10號 | |
決議文號 |
標的企業股權結構
序號 | 股東名稱(按持股比例多少排序) | 持股比例(%) |
1 | 深圳康芯威半導體有限公司 | 51 |
2 | 深圳美信淇科技合伙企業(有限合伙) | 49 |
轉讓標的主要財務指標
最近一年 審計報告(萬元) |
|||||||||||
年度 | 2019 | 營業收入 | 4,299.435224 | ||||||||
營業利潤 | -683.716689 | 凈利潤 | -684.113227 | ||||||||
資產總計 | 6,442.947660 | 負債總計 | 6,145.683615 | ||||||||
所有者權益 | 297.264045 | 審計機構 | 信永中和會計師事務所廣州分所 | ||||||||
最近一期 財務報表(萬元) |
|||||||||||
報表日期 | 2020-05-31 | 營業收入 | 2,330.441430 | ||||||||
營業利潤 | -50.773054 | 凈利潤 | -50.455823 | ||||||||
資產總計 | 1,483.927545 | 負債總計 | 1,237.119323 | ||||||||
所有者權益 | 246.808222 |
