項目名稱 | 中電建彭州建設管理有限公司20%股權 | 項目編號 | G32020BJ1000287 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 4010.142萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2020-07-08 | 信息披露結束日期 | 2020-08-04 | |
所在地區 | 四川省成都市 | 所屬行業 | 專業技術服務業 |
標的企業名稱 | 中電建彭州建設管理有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 四川省成都市彭州市(四川省成都市彭州市天彭鎮繁興路109號1-2層) | ||
法定代表人 | 馬福民 | 成立日期 | 2014-11-12 | |
注冊資本 | 20000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 20000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 專業技術服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 915101823946195776 | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 建設工程項目管理;市政工程、道路工程、橋梁工程、水利工程、電力工程、房屋工程施工;裝飾工程、園林工程設計及施工;建筑工程技術咨詢;對成彭高速彭州入城段及漢彭路改造工程項目投資;建材、機械設備、電子電器、化工產品(不含危險化學品和監控、易制毒化學品)銷售【不得從事非法集資,吸收公共資金等金融活動】, 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】。 | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
中電建路橋集團有限公司 | 80 | |||
四川首匯房地產開發有限公司 | 20 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2019年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -7.77 | -5.83 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
20514.81 | 465.36 | 20049.46 | ||
審計機構 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2020年05月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -4.26 | -4.26 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
23584.38 | 3509.11 | 20075.27 |
其他披露的內容 | 1、標的企業作為項目建設公司的融資平臺參與漢彭路入城段道路改造工程和成彭高速公路彭州入城段改造工程。截至評估基準日,以上項目均已完工,目前正處于審計結算階段,除此之外標的企業無其他經營項目。2、其他詳見北交所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 四川首匯房地產開發有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 四川省成都市成華區(成都市成華區府青路2段2號附35號) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 馬寧 | 成立日期 | 2006-09-07 | |
注冊資本(萬元) | 3750.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 3750.00萬元(人民幣) | |
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91510000791842406W | 經營規模 | 中型 | |
持有產(股)權比例 | 20% | 擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | ||
國家出資企業或主管部門名稱 | 北京首都創業集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000101138949N | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 北京首都創業集團有限公司 | |||
批準日期 | 2020-06-01 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 北京首都創業集團有限公司關于同意四川首匯房地產開發有限公司轉讓中電建彭州建設管理有限公司20%股權的批復 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 中電建彭州建設管理有限公司20%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 4010.142萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣1200萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。信息披露公告期滿后,根據意向受讓方的征集情況,按照《北京產權交易所企業國有產權轉讓操作規則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓登記受讓意向操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓交易保證金操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓股東行使優先購買權操作細則》等規定進行后續操作。2、當最高報價方或受讓方確定后,未涉及扣除保證金情形的其他意向受讓方所交納的交易保證金將無息返還。受讓方交納的保證金可以直接轉為交易價款的一部分。3、若非轉讓方原因,意向受讓方出現以下任何一種情況時,轉讓方有權全額扣除意向受讓方交納的保證金,先用于補償北交所及各方經紀會員應收取的各項服務費,其余作為對轉讓方的損失補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:(1)意向受讓方交納保證金并通過資格確認后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)被確定為受讓方后,未按規定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》,或未按規定時限支付交易價款、產權交易服務費的;(5)意向受讓方未履行受讓本項目時做出的書面承諾事項的;(6)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件等要求的情形。4、本次股權轉讓所產生的產權交易服務費由轉、受讓方各自承擔,本次股權轉讓工商變更所涉及一切稅、費用依照有關規定由轉、受讓雙方各自承擔。5、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:(1)在被確定為受讓方后10個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》簽署之日起5個工作日內將除交易保證金外的剩余交易價款以及交易服務費一次性支付至北交所指定銀行賬戶。(2)本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對標的企業進行全面了解;在通過資格確認并交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及該等文件所披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵,已完成對本項目的盡職調查,愿意全面履行交易程序;支付保證金后,不以不了解標的企業債權債務、資產狀況等原因終止本項目成交工作的推進,否則將同意轉讓方全額扣除已支付至北交所的保證金。如若發生以不了解轉讓標的及瑕疵為由放棄受讓,或涉及本項目“與轉讓相關的其他條件”中第3條的任一情形時,均視為意向受讓方自愿承擔相關的全部經濟責任與風險,且同意轉讓方扣除全部保證金作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。 |
|||
受讓方資格條件 | 無 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 1200萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |