深圳美信半導體技術有限公司21%股權
項目編號:G32020SH1000146
轉讓價格: 210.000000萬元
標的所屬行業: 批發業
標的所在地區: 廣東省 深圳市 南山區
信息披露起始日期: 2020-07-23
信息披露期滿日期: 2020-08-19
轉讓方承諾
我方擬轉讓所持有標的企業產權,并通過上海聯合產權交易所(以下簡稱“聯交所”)公開披露產權轉讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:
(1)本次轉讓是我方真實意思表示,轉讓標的權屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規禁止或限制交易的情形;對于設定擔保物權的產權轉讓,符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規規定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序;
(2)本次轉讓已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;
(3)我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
(4)我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定,恪守轉讓公告約定,按照相關要求履行我方義務;
(5)我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素,愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方及聯交所造成損失的,我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
標的企業簡況
標 的 企 業 基 本 情 況 |
標的企業名稱 | 深圳美信半導體技術有限公司 | |
注冊地(地址) | 深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南十二路28號康佳研發大廈801B區 | ||
法定代表人 | 于海 | ||
企業類型 | 有限責任公司(內資) | ||
成立時間 | 2018-10-31 | ||
注冊資本 | 1,000.000000萬元 | ||
注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司(內資) | ||
經營規模 | 小型 | ||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300MA5FCGG6XJ | ||
經營范圍 | 一般經營項目是:投資興辦實業(具體項目另行申報);為企業提供管理服務;投資咨詢(不含限制項目);半導體、元器件專用材料開發、購銷;半導體設備的購銷;半導體領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢及技術服務;電子產品、通訊產品、電子智能控制器、汽車電子產品、家用電器、智能家居及周邊產品的研發與銷售;計算機軟件、信息系統軟件、嵌入式軟件的技術開發與銷售;通用機械設備、自動化設備及其零部件的設計、銷售、租賃;國內貿易(不含專營、專賣、專控商品);貨物及技術進出口;經營電子商務。許可經營項目是:半導體及相關產品的設計、研發、制造、封裝、測試、購銷;電子產品、通訊產品、電子智能控制器、汽車電子產品、家用電器、智能家居及周邊產品的生產;通用機械設備、自動化設備及其零部件的加工、制造。 | ||
職工人數 | 15 | ||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 有人不放棄 | |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | |
1 | 深圳康芯威半導體有限公司 | 51 | |
2 | 深圳美信淇科技合伙企業(有限合伙) | 49 |
主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
|||||||||||||||
年度審計報告 | |||||||||||||||
年度 | 2019 | 營業收入 | 4,299.435224 | ||||||||||||
營業利潤 | -683.716689 | 凈利潤 | -684.113227 | ||||||||||||
資產總計 | 6,442.947660 | 負債總計 | 6,145.683615 | ||||||||||||
所有者權益 | 297.264045 | 審計機構 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | ||||||||||||
企業財務報告 | |||||||||||||||
報表日期 | 2020-06-30 | 營業收入 | 2,339.544089 | ||||||||||||
營業利潤 | -24.964430 | 凈利潤 | -24.964430 | ||||||||||||
資產總計 | 392.074503 | 負債總計 | 120.964503 | ||||||||||||
所有者權益 | 271.110000 | ||||||||||||||
資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
評估機構 | 北京中天和資產評估有限公司 | |||||||||||||
核準(備案)機構 | 華僑城集團有限公司 | ||||||||||||||
核準備案日期 | 2020-06-24 | ||||||||||||||
基準日審計機構 |
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |