標(biāo)的名稱 | 藝生活(北京)電子商務(wù)有限公司15%股權(quán) | 項(xiàng)目編號 | G32020BJ1000320-0 | |
---|---|---|---|---|
預(yù)披露起始日期 | 2020-07-27 | 預(yù)披露結(jié)束日期 | 2020-08-21 | |
所在地區(qū) | 北京市 | 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||
委托會員 | 機(jī)構(gòu)名稱:北京億朋投資顧問有限公司 | 聯(lián)系人:裴女士 / 聯(lián)系電話:13488823457 |
- 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托北京產(chǎn)權(quán)交易所公開預(yù)披露信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
1. 本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何法律法規(guī)禁止或限制的情形;對于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合我國擔(dān)保法的有關(guān)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項(xiàng)的,已依法報(bào)政府有關(guān)部門審核;
2. 本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);
3. 我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息預(yù)披露公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
4. 我方已充分了解并承諾遵守產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)法律法規(guī)和北京產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)交易規(guī)則及各項(xiàng)規(guī)定,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù);
5. 我方承諾在實(shí)施本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息正式披露時(shí),按照前述規(guī)定通過北京產(chǎn)權(quán)交易所辦理相關(guān)手續(xù)。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 藝生活(北京)電子商務(wù)有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市西城區(qū)北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街49號及后門39幢2層 | ||
法定代表人 | 于峰 | 成立日期 | 2016-06-28 | |
注冊資本 | 600.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本 | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110102MA006JMP6M | |||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||
經(jīng)營范圍 | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng);等。 | |||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 |
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
中國工藝藝術(shù)品交易所有限公司 | 55 | |||
南京尚佛雋文化產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 45 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位:萬元) | 2019年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|---|
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
560.95 | -1133.27 | -1133.31 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
2026.9 | 3085.21 | -1058.31 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
2020年06月30日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
0.08 | -445.38 | -445.38 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
1929.11 | 3286 | -1356.89 |
三、決策及批準(zhǔn)情況
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國工藝藝術(shù)品交易所有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 55% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 15% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | ||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國保利集團(tuán)有限公司 | |||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 911100001000128855 | |||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國保利集團(tuán)有限公司 | |||
批準(zhǔn)日期 | 2020-07-21 | |||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||
決議文件名稱 | 關(guān)于藝交所對外轉(zhuǎn)讓藝生活(北京)電子商務(wù)有限公司15%股權(quán)的批復(fù) | |||
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
四、受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 以正式披露信息為準(zhǔn)。 |
---|
五、其他披露事項(xiàng)
其他披露事項(xiàng) | 以正式披露信息為準(zhǔn)。 |
---|