項目編號:G32020SH1000339
轉讓價格: 1,081.820000萬元
標的所屬行業: 橡膠和塑料制品業
標的所在地區: 廣東省 珠海市
信息披露起始日期: 2020-10-26
信息披露期滿日期: 2020-11-20
標的企業簡況
標 的 企 業 基 本 情 況 |
標的企業名稱 | 珠海市金塑塑料有限公司 | |
注冊地(地址) | 珠海市金灣區紅旗鎮創業北路10號珠海市華利達紙業包裝有限公司廠房 | ||
法定代表人 | 林宏波 | ||
企業類型 | 有限責任公司(內資) | ||
成立時間 | 2004-12-02 | ||
注冊資本 | 4,000.000000萬元 | ||
注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司(內資) | ||
經營規模 | 中型 | ||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 914404007693352055 | ||
經營范圍 | 改性塑料的研發、生產、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
職工人數 | 30 | ||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 全部放棄 | |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | |
1 | 珠海市金品創業共享平臺科技有限公司 | 30.6 | |
2 | 李康儀 | 28 | |
3 | 康佳集團股份有限公司 | 20.7 | |
4 | 魏建社 | 20.4 | |
5 | 姜小儀 | 0.125 | |
6 | 龐學璽 | 0.125 | |
7 | 陳小平 | 0.05 |
主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
|||||||||||||||
年度審計報告 | |||||||||||||||
年度 | 2019 | 營業收入 | 10,523.490000 | ||||||||||||
利潤總額 | 594.510000 | 凈利潤 | 555.350000 | ||||||||||||
資產總計 | 6,041.820000 | 負債總計 | 1,093.360000 | ||||||||||||
所有者權益 | 4,948.460000 | 審計機構 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
企業財務報告 | |||||||||||||||
報表日期 | 2020-09-30 | 營業收入 | 7,696.700000 | ||||||||||||
利潤總額 | 450.510000 | 凈利潤 | 377.120000 | ||||||||||||
資產總計 | 6,080.070000 | 負債總計 | 709.670000 | ||||||||||||
所有者權益 | 5,370.400000 | ||||||||||||||
資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
評估機構 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | |||||||||||||
核準(備案)機構 | 華僑城集團有限公司 | ||||||||||||||
核準備案日期 | 2020-10-13 | ||||||||||||||
基準日審計機構 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||||
評估基準日 | 2020-06-30 | ||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |||||||||||||
資產總計 | 5,639.960000 | 業務無法提供 | |||||||||||||
負債總計 | 465.130000 | 業務無法提供 | |||||||||||||
凈資產 | 5,174.830000 | 5,226.140000 | |||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 1,081.810980 | ||||||||||||||
重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 | 1、本次股權轉讓所產生的產權交易服務費由轉、受讓方各自承擔,本次股轉所涉及一切稅、費用依照有關規定由轉、受讓方各自承擔。 2、標的企業注冊資本為人民幣4000萬元,轉讓方總認繳出資額人民幣828萬元,占注冊資本20.7%,其中實繳出資額人民幣621萬元,未實繳部分由受讓方成為標的企業新股東后按照標的企業公司章程的規定于2035年12月31日前繳足。 3、本項目2019年度財務審計報告數據來源于本項目【中興財光華(深)審會字(2020)第02060號】審計報告2019年度財務數據。 4、其他詳見上海聯合產權交易所備查文件。 | |||||||||||||
重大債權債務事項 | 無 | ||||||||||||||
提示提醒等內容 | 無 | ||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 |