項目名稱 | 瑞銀證券有限責任公司14.01%股權 | 項目編號 | G32021BJ1000091 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 47401.73萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2021-03-15 | 信息披露結束日期 | 2021-04-12 | |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 其他金融業 |
標的企業名稱 | 瑞銀證券有限責任公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市西城區(北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層) | ||
法定代表人 | 錢于軍 | 成立日期 | 2006-12-11 | |
注冊資本 | 149000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 149000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有參股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 其他金融業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911100007975500251 | |||
經營規模 | 大型 | |||
經營范圍 | 證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;代銷金融產品業務;融資融券業務;開放式證券投資基金代銷業務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
瑞士銀行有限公司(UBS AG) | 51 | |||
北京市國有資產經營有限責任公司 | 33 | |||
廣東省交通集團有限公司 | 14.01 | |||
國家能源集團資本控股有限公司 | 1.99 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2019年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
83182.6463 | 820.478 | 1085.2672 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
496145.8162 | 300567.7043 | 195578.1119 | ||
審計機構 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2021年02月28日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
11968.7802 | -2442.0711 | -1817.1554 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
723225.8703 | 523190.1638 | 200035.7064 |
其他披露的內容 | 1、意向受讓方可以在本項目信息公告期間,經向被查閱單位提交《保密承諾函》后,在被查閱單位查閱以下備查文件材料并充分了解其內容:(1)標的企業現有《章程》、《股東協議》、《仲裁協議》、相關《選擇權協議》等資料以及《股東協議和章程加入協議》、《仲裁協議加入書》、《選擇權協議加入協議》、《選擇權協議補充協議》模板在標的企業查閱;(2)《股權轉讓協議》模板、《審計報告》、《資產評估報告》等資料在北交所查閱。2、建議意向受讓方在遞交受讓申請前與主管標的企業的證券監管機構預先溝通以確認其受讓轉讓標的是否符合監管要求。3、本項目標的企業主要財務指標中,年度審計報告數據、財務報表數據均出自合并財務報表。 |
---|
基本情況 | 轉讓方名稱 | 廣東省交通集團有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 廣東省廣州市(廣東省廣州市越秀區白云路83、85號自編605房) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 鄧小華 | 成立日期 | 2000-06-23 | |
注冊資本(萬元) | 2680000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 2680000.00萬元(人民幣) | |
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440000723838552J | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 14.01% | 擬轉讓產(股)權比例 | 14.01% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 省級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 廣東省人民政府國有資產監督管理委員會 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440000723838552J | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 廣東省交通集團有限公司 | |||
批準日期 | 2021-02-25 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 廣東省交通集團有限公司董事會決議 (2021年第二次董事會會議審議通過) |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 瑞銀證券有限責任公司14.01%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 47401.73萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方應在資格確認后5個工作日內交納14,220.519萬元人民幣或等值外幣的交易保證金到北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。2、掛牌期滿,若只產生一家未放棄優先購買權的現有股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交。除未放棄優先購買權的現有股東之外:(1)掛牌期滿,若只產生一家意向受讓方,該意向受讓方進行一次報價后進入現有股東征詢環節;若現有股東放棄行使優先購買權,該意向受讓方成為受讓方;若現有股東在同等條件下行使優先購買權,則現有股東成為受讓方。(2)掛牌期滿,若產生兩家及以上意向受讓方,項目采取網絡競價多次報價方式確定最高報價方后進入現有股東征詢環節,若現有股東放棄行使優先購買權,則最高報價方成為受讓方;若現有股東在同等條件下行使優先購買權,則現有股東成為受讓方。受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分,其他意向受讓方保證金自受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。3、若非轉讓方的原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權扣除意向受讓方交納的保證金:(1) 意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)當意向受讓方非標的企業原股東時,本轉讓項目掛牌公告期滿,產生兩家及以上符合條件的非股東意向受讓方時,意向受讓方未參加后續競價程序的;(3)當意向受讓方非標的企業原股東時,在競價過程中以轉讓底價為起始價格,各意向受讓方均不應價的(或者當意向受讓方為標的企業現有股東時,如在競價過程中以轉讓底價為起始價格,其他各意向受讓方均不應價,且標的企業現有股東作為意向受讓方未就以轉讓底價作為最終受讓價格行使優先購買權的);(4)在被確定為受讓方后,因意向受讓方原因未能在3個工作日內與轉讓方簽署《股權轉讓協議》的;(5)由于意向受讓方不符合關于證券公司股東的法定資格條件而導致未獲得相關證券監管機構批準的;(6)意向受讓方存在其他違反承諾事項、國家法律法規及北交所交易規則導致本次轉讓交割失敗的。4、意向受讓方須自行了解《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》、《證券公司股權管理規定》、《外商投資證券公司管理辦法》、《證券公司行政許可審核工作指引第10號-證券公司增資擴股和股權變更》、《中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會關于加強非金融企業投資金融機構監管的指導意見》、《關于實施<證券公司股權管理規定>有關問題的規定》等法律、法規及其他規范性文件以及監管機構關于證券公司股東資格的規定與要求,并在自行咨詢專業人士、相關方和監管部門的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格,決定是否受讓標的,并自行承擔由此產生的全部責任及后果,包括但不限于費用、風險和損失。5、北交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認通知書》不代表北交所及轉讓方對意向受讓方符合作為標的企業股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾,意向受讓方被確定為受讓方不代表北交所及轉讓方對受讓方符合作為標的企業股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾,北交所及轉讓方亦不對受讓方的股東資格能獲得監管機構的同意或核準作出任何明示或暗示的保證及承諾。6、為保護各方合法利益,意向受讓方提交受讓申請且交納交易保證金后,視同已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告等北交所和標的企業備查文件所披露內容以及完成對該項目的全部盡職調查,已對標的企業的各種情況充分了解,并以其獨立判斷決定自愿全面履行交易程序,并承擔所有相關風險。受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《股權轉讓協議》、拒付交易價款、拒付選擇權費等相關款項、放棄受讓或退還產權交易標的情形的,即可視為違約,轉讓方有權扣除其遞交的全部交易保證金。7、意向受讓方在提交受讓申請的同時,需簽署并提交《承諾函》(見附件)。8、意向受讓方應在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《股權轉讓協議》。在《股權轉讓協議》簽署后5個工作日內一次性將除保證金外的剩余交易價款支付到北交所指定賬戶。9、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別約定:(1)根據轉讓方與現有股東UBS AG的相關約定,若UBS AG成為受讓方,需在交割日起5個工作日內向轉讓方支付下述費用:后端選擇權費,該等款項相當于人民幣15,944,144元加上2021年3月5日(不含該日)至交割日期間的日歷月數(取整至下一個整月)乘以每個日歷月人民幣1,993,018元(“后端選擇權費”)。為避免歧義,“取整至下一個整月”的表述應作如下理解:如果交割日發生在任何日歷月的1日至5日(均含該日)之間的任何一日,則在計算2021年3月5日(不含該日)至交割日期間的日歷月數時,取整至交割日當月;如果交割日發生在任何日歷月的6日至該月最后一日(均含該日)之間的任何一日,則在計算2021年3月5日(不含該日)至交割日期間的日歷月數時,取整至交割日發生次月。(2)若非UBS AG的第三方成為受讓方的,則由該受讓方在交割日起5個工作日內支付后端選擇權費。(3)根據《股權轉讓協議》模板的相關條款,買方應向轉讓方支付過渡期補償。(4)上述后端選擇權費和過渡期補償可以等值外幣支付。10、意向受讓方在被查閱單位查看項目資料時,需攜帶有關身份證明(企業法人需要攜帶法人代表授權書、加蓋公章的營業執照復印件),簽署《保密承諾函》。 附件:承諾函(廣交)http://tjdys.com/uploadfile/ 2021/0406/20210406040816718.pdf |
|||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內外企業法人。2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。3.法律法規規定的其他條件。4.本項目不接受聯合受讓體受讓。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 14220.519萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后5個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
---|