項目名稱 | 陜西華龍建工集團有限公司51%股權 | 項目編號 | G32020BJ1000731 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 10781.7774萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2021-06-22 | 信息披露結束日期 | 2021-07-19 | |
所在地區 | 陜西省西安市 | 所屬行業 | 房地產業 |
標的企業名稱 | 陜西華龍建工集團有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 陜西省西安市碑林區(陜西省西安市碑林區南二環東段鐵安一街7號) | ||
法定代表人 | 白光磊 | 成立日期 | 2002-01-01 | |
注冊資本 | 21296.36萬元(人民幣) | 實收資本 | 21296.36萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91610000783670501P | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 房地產開發、銷售;房屋建筑、市政建設、公路橋梁、裝修裝飾工程的施工;五金交電產品的銷售;建筑材料加工、銷售;機械設備租賃;物業管理;經濟實業項目開發、技術咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
恒天地產有限公司 | 51 | |||
延安華龍(集團)房地產開發有限公司 | 48.652 | |||
白起龍 | 0.348 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2020年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
22050.51 | 583.91 | -1473.34 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
355211.01 | 351729.23 | 3481.78 | ||
審計機構 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | |||
2021年04月30日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
5015.46 | -86.19 | -86.19 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
322775.28 | 319379.69 | 3395.59 |
其他披露的內容 | 1、標的企業與北京銀行股份有限公司西安分行于2017年3月27日簽訂了編號為2017年委貸字第006號的《委托貸款協議》和《保證合同》,《保證合同》為主合同的擔保合同,保證人為轉讓方,類型為保證擔保。貸款額度14億元,目前仍有6億元本金未償還。(貸款協議詳見北交所備查文件)2、本項目意向受讓方需協助標的企業在簽訂產權交易合同前向北京銀行股份有限公司西安分行支付剩余的6億元本金及利息,解除恒天地產有限公司的擔保責任。3、根據本項目專審報告,標的企業應付關聯方借款共計人民幣446,866,818.66元,按年利率6.3175%計息。其中應付股東借款為:延安華龍(集團)房地產開發有限公司人民幣139,644,492.33元;自然人股東白起龍人民幣230,176,820.00元。4、其他詳見北交所備查資料。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 恒天地產有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市朝陽區(北京市朝陽區建國路99號) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 邢國龍 | 成立日期 | 2009-10-22 | |
注冊資本(萬元) | 87500.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000717825763T | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 51% | 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國機械工業集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911100001000080343 | |||
轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | |||
批準單位名稱 | 中國機械工業集團有限公司 | |||
批準日期 | 2020-12-01 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 關于同意恒天集團下屬恒天地產轉讓陜西華龍建工集團有限公司51%股權的批復(國機財函【2020】190號) |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 陜西華龍建工集團有限公司51%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 10781.7774萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內交納人民幣3234萬元的交易保證金至北交所指定結算賬戶(以到賬時間為準)。2、(1)本項目經公示期滿,若僅產生1家意向受讓方,則通過協議轉讓的方式成交,該意向受讓方交納的交易保證金轉為交易價款的一部分;(2)本項目經公示期滿,若產生2家及2家以上的意向受讓方,則通過競價方式確定受讓方,各意向受讓方交納的交易保證金轉為競價保證金,被確定為受讓方的競價保證金轉為交易價款的一部分,不涉及保證金扣除條款的其余意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定后3個工作日內無息返還。3、意向受讓方須在被確定為受讓方后協助標的企業向北京銀行股份有限公司西安分行支付剩余的6億元本金及利息,以解除恒天地產有限公司的擔保責任,并自擔保解除之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后1個工作日內將除保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定結算賬戶(以到賬時間為準)。4、意向受讓方如需查閱轉讓方置于北交所的備查文件,須攜帶加蓋公章的營業執照副本復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人和授權代表人身份證復印件前往北交所,現場查閱備查材料;意向受讓方如需現場盡調,需攜帶加蓋公章的營業執照副本復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人和授權代表人身份證復印件前往轉讓方領取《保密承諾函》,蓋章后攜帶以上原件進行現場盡調。5、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況,轉讓方有權扣除意向受讓方交納的保證金,先用于補償北交所及各方交易服務會員的各項服務費,剩余部分作為對轉讓方的經濟補償,保證金不足以補償的,相關方有權按照實際損失繼續追訴:(1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生2家及2家以上意向受讓方后未參與后續交易程序的;(3)在競價過程中以轉讓底價為起始價格,各意向受讓方均不報價的;(4)成為受讓方后未在規定時間內與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方未履行書面承諾事項的;(6)意向受讓方存在其他違反國家法律法規及北交所交易規則的。6、本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期內有權利及義務對標的企業進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并交納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的北交所備查文件的全部內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產權交易標的的現狀及瑕疵,不得以不了解產權交易標的現狀及瑕疵為由逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還轉讓標的。7、意向受讓方須書面承諾:(1)具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用;(2)同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶;(3)同意在確認為受讓方后協助標的企業向北京銀行股份有限公司西安分行支付剩余的6億元本金及利息,以解除恒天地產有限公司的擔保責任,并自擔保解除之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;(4)同意如未能解除轉讓方擔保責任,無法正常簽署《產權交易合同》,則受讓方違約,轉讓方有權撤銷本次交易并重新掛牌,轉讓方有權追償相關損失;(5)成為受讓方后,同意標的企業繼續履行現有的各類合同;(6)成為受讓方后,同意標的企業繼續承繼原有的債權債務。8、本次股權轉讓所產生的產權交易服務費由轉、受讓方各自承擔,過戶所涉及一切稅、費用依照有關規定由轉、受讓方各自承擔。 |
|||
受讓方資格條件 | 意向受讓方須為境內依法注冊并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 3234萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
---|