標的企業名稱 | 珠海飛翔傳動機械有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 廣東省珠海市香洲區(珠海市香洲區南屏屏北一路321號廠房(一期)一樓103室) | ||
法定代表人 | 郗俊峰 | 成立日期 | 2017-06-23 | |
注冊資本 | 800.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 800.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有參股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 通用設備制造業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440400MA4WQDHH8A | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 設計、生產和銷售自產的升降機減速箱及其它各類減速箱、齒輪及其零配件。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
王航 | 40 | |||
珠海飛馬傳動機械有限公司 | 35 | |||
蔣梓綠 | 15 | |||
珠海匯高機械設備有限公司 | 10 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
3917.61 | -1157.56 | -1174.68 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
3135.06 | 954.59 | 2180.47 | ||
審計機構 | 容誠會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2024年04月30日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
843.11 | -90.2 | -90.2 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
2937.4 | 813.95 | 2123.45 |
其他披露的內容 | 1、本項目轉讓底價為1023.5835萬元,其中轉讓方珠海飛馬傳動機械有限公司持有對標的35%股權轉讓底價為796.1205萬元。轉讓方珠海匯高機械設備有限公司持有對標的10%股權轉讓底價為227.463萬元。若本項目產生競價,成交價格中增值部分按照兩家轉讓方所轉讓股權之比例分配。 2、詳見交易所備查文件。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 珠海飛馬傳動機械有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 廣東省珠海市(珠海市南屏科技工業園屏北一路16號之一) | |||
經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
法定代表人 | 張百鋒 | 成立日期 | 2008-01-30 | |
注冊資本(萬元) | 8250.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 金屬制品業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 914404006698393424 | 經營規模 | 中型 | |
持有產(股)權比例 | 35% | 擬轉讓產(股)權比例 | 35% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國兵器工業集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000710924910P | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 西北工業集團有限公司 | |||
批準日期 | 2023-12-25 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 西北工業集團有限公司第四屆董事會2023年第4次會議決議 | |||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 珠海匯高機械設備有限公司 | ||
注冊地(住所) | 廣東省珠海市(珠海市金灣區三灶鎮勝利路1296號1#廠房、2#廠房、3#廠房、5#廠房、6#辦公樓、7#倉庫、8#倉庫) | |||
經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
法定代表人 | 張百鋒 | 成立日期 | 2004-07-13 | |
注冊資本(萬元) | 1000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 金屬制品業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440400764902223L | 經營規模 | 小型 | |
持有產(股)權比例 | 10% | 擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國兵器工業集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000710924910P | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 西北工業集團有限公司 | |||
批準日期 | 2023-12-25 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 西北工業集團有限公司第四屆董事會2023年第4次會議決議 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 珠海飛翔傳動機械有限公司45%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 1023.5835萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付 307萬元交易保證金至北京產權交易所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2.如信息披露期滿,僅征集到一個未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目以不低于轉讓底價成交。如信息披露期滿,除未放棄優先購買權的原股東外,只征集到一個意向受讓方,則由該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環節,如原股東放棄行使優先購買權,則該意向受讓方成為受讓方,如原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方。如信息披露期滿,除未放棄優先購買權的原股東外,征集到兩個及以上意向受讓方,則采取網絡競價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節,如原股東放棄行使優先購買權,則最高報價方成為受讓方,如原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方。受讓方交納的交易保證金在受讓方支付除交易保證金外剩余交易價款后,轉為交易價款的一部分,其他意向受讓方應當自受讓方被確定之日起向北京產權交易所提交退還交易保證金的申請,北京產權交易所將在收到退還交易保證金的申請后3個工作日內一次性原額原路徑無息返還其交納的交易保證金。 3.如非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權扣除意向受讓方所交納的交易保證金,作為違約金支付給相關方,扣除款項不足以補償相關方損失的,相關方可以繼續追償: ①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的; ②征集到兩個及以上非股東意向受讓方后未參與后續競價程序的; ③競價過程中以轉讓底價為起始價格,各競買人均不報價的; ④被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂產權交易合同或未按約定時限支付交易價款的; ⑤意向受讓方未履行書面承諾事項的; ⑥意向受讓方存在其他違反交易規則、交易條件等情形的。 4.本項目信息披露公告期即為盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且交納交易保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及審計報告、資產評估報告等備查文件,已完成盡職調查,并以其獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告內容。 5.意向受讓方須書面承諾: ①意向受讓方在被確認為受讓方后,須在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后5個工作日內將除保證金外的剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北京產權交易所指定銀行賬戶。 ②同意北京產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務情況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業信用。 4、國家法律行政法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 307萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |