標的企業名稱 | 中林生態控股有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市(北京市東城區和平里東街18號) | ||
法定代表人 | 王欲飛 | 成立日期 | 2001-10-29 | |
注冊資本 | 5000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 5000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9111010180123363X4 | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 投資及投資管理;資產管理;物業管理;酒店管理、餐飲管理、經濟信息咨詢;技術開發;技術轉讓;技術咨詢;技術服務;園林綠化服務;設計、制作、代理、發布廣告;汽車租賃;家居裝飾;勞務服務;銷售建筑材料、汽車(不含小轎車)、花卉、 機械設備、五金交電、化工產品(不含危險化學品)、工藝品。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
國家林業和草原局機關服務中心(國家林業和草原局機關服務局) | 89 | |||
北京林宇物業管理有限公司 | 11 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
216.98 | 184.36 | 166.88 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
5035.97 | 1594.8 | 3441.17 | ||
審計機構 | 無 | |||
2024年04月30日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
-9.55 | -9.55 | |||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
5000.7 | 1569.08 | 3431.62 |
其他披露的內容 | 1、標的企業2023年年度審計報告數據出自2023年12月31日財務報表。 2、《審計報告》、《資產評估報告》等其他資料詳見北交所備查文件。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 國家林業和草原局機關服務中心(國家林業和草原局機關服務局) | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市(北京市東城區和平里東街18號) | |||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | |||
法定代表人 | 周瑄 | 成立日期 | ||
注冊資本(萬元) | 1767.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 其他 | 所屬行業 | 群眾團體、社會團體和其他成員組織 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 121000004000051939 | 經營規模 | 小型 | |
持有產(股)權比例 | 89% | 擬轉讓產(股)權比例 | 89% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 國家林業和草原局 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 國家機關事務管理局 | |||
批準日期 | 2024-05-27 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 國管局關于同意國家林草局處置資產的函 | |||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京林宇物業管理有限公司 | ||
注冊地(住所) | 北京市(北京市東城區和平里東街18號) | |||
經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
法定代表人 | 張禹 | 成立日期 | 1998-04-23 | |
注冊資本(萬元) | 300.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911101016343363669 | 經營規模 | 小型 | |
持有產(股)權比例 | 11% | 擬轉讓產(股)權比例 | 11% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 國家林業和草原局機關服務中心 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 國家林業和草原局機關服務中心 | |||
批準日期 | 2023-11-13 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 機關服務局黨委會會議紀要 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 中林生態控股有限公司100%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 5000.00萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣500萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、(1)本項目信息披露期滿,若僅產生1家意向受讓方,則通過協議轉讓的方式成交,該意向受讓方交納的交易保證金轉為交易價款的一部分; (2)本項目信息披露期滿,若產生2家及2家以上的意向受讓方,則通過競價方式確定受讓方,被確定為受讓方的交易保證金轉為交易價款的一部分,不涉及保證金扣除條款的其他意向受讓方交納的交易保證金,由交易所在確定受讓方之日3個工作日內依其他意向受讓方申請一次性原額無息返還。 3、若非轉讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金: (1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的; (2)本轉讓項目掛牌公告期滿,產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方未參加后續網絡競價程序的; (3)在網絡競價程序中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的; (4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的; (5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 4、本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等全部披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的,即可視為違約行為,并按本項目交易條件的有關約定扣除其遞交的交易保證金,同時應承擔相關的全部經濟責任與風險。 5、意向受讓方須書面承諾: (1)同意在被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》;并在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶; (2)同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 500萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |