標的企業(yè)名稱 | 貴州格目底礦業(yè)有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業(yè)基本情況 | 注冊地(住所) | 貴州省六盤水市水城縣(貴州省六盤水市水城縣勺米鄉(xiāng)范家寨村) | ||
法定代表人 | 胡祖林 | 成立日期 | 2005-09-09 | |
注冊資本 | 97608.64萬元(人民幣) | 實收資本 | 97608.64萬元(人民幣) | |
經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||
企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 煤炭開采和洗選業(yè) | |
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91520221780152565Y | |||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。煤炭開采、加工、銷售、運輸;煤層氣開發(fā)、利用及銷售。 | |||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 |
標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
貴州水城礦業(yè)股份有限公司 | 41.99 | |||
寶武資源有限公司 | 38.68 | |||
貴州城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 10.17 | |||
首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 9.16 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|---|
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
28035.97 | -28247.38 | -28389.16 | ||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
643248.64 | 614862.71 | 28385.93 | ||
審計機構(gòu) | 中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)貴州分所 | |||
2024年05月31日財務報表 | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
11233.54 | -7933.61 | -8551.65 | ||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
650164.38 | 628029.01 | 22135.36 |
其他披露的內(nèi)容 | 1.依據(jù)《首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司擬轉(zhuǎn)讓其持有的貴州格目底礦業(yè)有限公司9.16%股權(quán)所涉及的貴州格目底礦業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價值項目資產(chǎn)評估報告》(國融興華評報字[2023]第010551號),格目底公司米籮煤礦采礦權(quán)評估值引用了北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司以2023年6月30日為基準日單獨出具的《貴州水城礦業(yè)股份有限公司水城縣米籮煤礦采礦權(quán)價值評估報告》(國融興華礦評字[2023]第0021號)評估結(jié)論;格目底公司中井煤礦采礦權(quán)評估值引用了北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司以2023年6月30日為基準日單獨出具的《水城縣玉舍中(井)煤礦采礦權(quán)價值評估報告》(國融興華礦評字[2023]第0022號)評估結(jié)論;格目底公司東井煤礦采礦權(quán)評估值參考了北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司以2023年6月30日為基準日單獨出具的《貴州水城礦業(yè)股份有限公司玉舍煤礦東井(一期)采礦權(quán)價值評估報告》(國融興華礦評字[2023]第0023號)評估結(jié)論,經(jīng)綜合分析后確定評估價值;格目底公司馬場煤礦采礦權(quán)評估值參考了北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司以2023年6月30日為基準日單獨出具的《格目底一號礦井(馬場煤礦)采礦權(quán)價值評估報告》(國融興華礦評字[2023]第0024號)評估結(jié)論后,經(jīng)綜合分析后確定評估價值,具體詳見評估報告。 2.依據(jù)《首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司擬轉(zhuǎn)讓其持有的貴州格目底礦業(yè)有限公司9.16%股權(quán)所涉及的貴州格目底礦業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價值項目資產(chǎn)評估報告》,截至評估基準日2023年6月30日,貴州格目底礦業(yè)有限公司水城縣米籮煤礦所占宗地位于水城區(qū)米籮鎮(zhèn),宗地面積共211,307.00平方米,全部為采礦生產(chǎn)及附屬用地。截至評估基準日,宗地尚未辦理國有土地使用權(quán)證,具體詳見評估報告。 3.依據(jù)《首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司擬轉(zhuǎn)讓其持有的貴州格目底礦業(yè)有限公司9.16%股權(quán)所涉及的貴州格目底礦業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價值項目資產(chǎn)評估報告》,截至評估基準日2023年6月30日,貴州水城礦業(yè)股份有限公司玉舍煤礦東井(一期)、貴州水城礦業(yè)股份有限公司水城縣米籮煤礦證載采礦權(quán)人為貴州水城礦業(yè)股份有限公司,實際為貴州格目底礦業(yè)有限公司經(jīng)營,雙方已共同出具專項說明;貴州格目底礦業(yè)有限公司格目底一號礦井(馬場煤礦)證載采礦權(quán)人為貴州格目底礦業(yè)有限公司,其實際采礦權(quán)人為貴州玉馬能源開發(fā)有限公司,具體詳見評估報告。 4.依據(jù)《首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司擬轉(zhuǎn)讓其持有的貴州格目底礦業(yè)有限公司9.16%股權(quán)所涉及的貴州格目底礦業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價值項目資產(chǎn)評估報告》,截至評估基準日2023年6月30日,格目底一號礦井(馬場煤礦)處于封閉狀態(tài),東井煤礦處于在建狀態(tài),具體詳見評估報告。 5.本項目披露的標的企業(yè)2023年年度審計報告數(shù)據(jù)和2024年5月31日財務報表均為合并口徑財務狀況。 6.提醒意向受讓方重點關(guān)注評估報告中特別事項說明及法律意見書中“本所律師需要說明的其他問題”的相關(guān)內(nèi)容,詳見轉(zhuǎn)讓方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所備查的資產(chǎn)評估報告、審計報告等材料。 7.本項目受讓方按照《北京產(chǎn)權(quán)交易所國有資產(chǎn)交易業(yè)務收費辦法》向北京產(chǎn)權(quán)交易所支付基礎(chǔ)服務費。 8.其他詳見評估報告、審計報告、法律意見書等北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。 |
---|
二、轉(zhuǎn)讓方基本情況
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)(貴州省六盤水市鐘山區(qū)巴西中路159號) | |||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||
法定代表人 | 彭開玉 | 成立日期 | 2001-12-28 | |
注冊資本(萬元) | 341395.55萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 341395.55萬元(人民幣) | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | |
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91520200214409696J | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 9.16% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 9.16% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | ||||
國資監(jiān)管機構(gòu) | 省級國資委監(jiān)管 | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 首鋼集團有限公司 | |||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 911100001011200015 | |||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 股東會決議 | |||
批準單位名稱 | 首鋼集團有限公司 | |||
批準日期 | 2024-05-23 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 首鋼集團有限公司關(guān)于首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司擬轉(zhuǎn)讓所持貴州格目底礦業(yè)有限公司9.16%股權(quán)的批復 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 貴州格目底礦業(yè)有限公司9.16%股權(quán) | ||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓底價 | 8985.8611萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.意向受讓方應當于獲得受讓資格確認后3個工作日內(nèi)交納1000萬元交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(以到賬時間為準)。信息披露公告期滿后,根據(jù)意向受讓方的征集情況,按照《北京產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓操作規(guī)則》、《北京產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記受讓意向操作細則》、《北京產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易保證金操作細則》、《北京產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓股東行使優(yōu)先購買權(quán)操作細則》等規(guī)定進行后續(xù)操作。 2.如信息披露期滿,僅征集到一個未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方,則本項目以不低于轉(zhuǎn)讓底價成交。如信息披露期滿,除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東外,只征集到一個意向受讓方,則由該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環(huán)節(jié),如原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán),則該意向受讓方成為受讓方,如原股東行使優(yōu)先購買權(quán),則原股東成為受讓方。如信息披露期滿,除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東外,征集到兩個及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡競價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環(huán)節(jié),如原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán),則最高報價方成為受讓方,如原股東行使優(yōu)先購買權(quán),則原股東成為受讓方。受讓方交納的交易保證金可以按照交易雙方簽訂的產(chǎn)權(quán)交易合同約定在支付除交易保證金外剩余交易價款后,轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其他意向受讓方交納的交易保證金,由交易所在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)依其他意向受讓方申請一次性原額無息返還。 3.若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方交納的保證金,先用于補償北京產(chǎn)權(quán)交易所應收取的各項服務費,剩余部分作為對轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟補償,保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方有權(quán)按照實際損失繼續(xù)追訴:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩個及以上非股東意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格,各競買人均不報價的;④被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方未履行書面承諾事項的;⑥意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件等情形的。 4.意向受讓方向北京產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請的同時,須對以下事項進行書面承諾: (1)我方承諾自被確定為受讓方之日起15個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同,并于產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)支付除交易保證金外的剩余交易價款至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶; (2)我方承諾通過受讓資格確認并且交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目備查文件,已完成盡職調(diào)查,已充分了解并自愿完全接受信息披露公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵,已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,愿全面履行交易程序。如發(fā)生受讓方以不了解產(chǎn)權(quán)交易標的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標的等情形的,即為違約行為,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除我方交納的全部交易保證金,并將轉(zhuǎn)讓標的重新披露,受讓方應承擔全部責任與損失; (3)同意在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后積極配合辦理工商變更登記。 5.本項目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務自行對產(chǎn)權(quán)交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目備查文件,已完成盡職調(diào)查,已充分了解并自愿完全接受信息披露公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵,已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,愿全面履行交易程序。如發(fā)生受讓方以不了解產(chǎn)權(quán)交易標的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標的等情形的,即為違約行為,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其交納的全部交易保證金,并將轉(zhuǎn)讓標的重新披露,受讓方應承擔全部責任與損失。 |
|||
受讓方資格條件 | ||||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 1000萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內(nèi)容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網(wǎng)絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
|||
---|---|---|---|---|
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |