標的企業名稱 | 北京國泰節水發展股份有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市(北京市西城區廣安門內大街甲306號樓7層702房間) | ||
法定代表人 | 郭毅 | 成立日期 | 2015-03-12 | |
注冊資本 | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 8094.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有參股企業 | |||
企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000335463322D | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 污水治理及水環境治理技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓;合同節水管理;水利管理咨詢和規劃;節水循環利用技術及節水材料的技術研發;節水工程設計、節水設備的安裝;管線探測服務、管網檢漏服務、管道泵房設計;水平衡測試;中水回用及雨水利用工程設計;銷售給水設備及配件、機電產品、化工產品、污水處理設備及配件;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
北京水務投資集團有限公司 | 20 | |||
大禹節水集團股份有限公司 | 19 | |||
其他股東 | 16 | |||
中國水務投資有限公司 | 10 | |||
河北供水有限責任公司 | 10 | |||
天津水務投資集團有限公司 | 10 | |||
北京國泰新華實業有限公司 | 5 | |||
新天科技股份有限公司 | 4 | |||
北京中電加美環保科技有限公司 | 2 | |||
東方智感(浙江)科技股份有限公司 | 2 | |||
河南水利投資集團有限公司 | 2 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
680.26 | -745.27 | -765.53 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
2598.26 | 399.38 | 2198.88 | ||
審計機構 | 天圓全會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2024年05月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
552.31 | -107.5 | -107.5 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
3137.67 | 895.15 | 3137.67 |
其他披露的內容 | 1、標的企業注冊資本10,000萬元,因部分股東未出資,實繳資本共計8,094萬元,未實繳資本共計1,906萬元。轉讓方(持有的20%股權對應)認繳出資2000萬元,已實繳2000萬元,對應標的企業實繳資本占比為24.7097%。 2、其他詳情詳見評估報告、審計報告等北交所備查資料。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京水務投資集團有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市(北京市海淀區北三環西路99號1號樓11層) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 霍連明 | 成立日期 | 2011-12-21 | |
注冊資本(萬元) | 1653606.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000587740744C | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 20% | 擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |
持有股份數(萬股) | 2000 | 擬轉讓股份數(萬股) | 2000 | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 省級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 北京水務投資集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000587740744C | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 北京水務投資集團有限公司 | |||
批準日期 | 2024-06-12 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 北京水務投資集團有限公司2024年第五次董事會會議決議 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 北京國泰節水發展股份有限公司 2000萬股股份(占總股本的20%) | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 513.343萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內須向北京產權交易所指定賬戶交納154萬元的交易保證金(以到賬時間為準)。信息披露公告期滿后,根據意向受讓方的征集情況,按照《北京產權交易所企業國有產權轉讓操作規則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓登記受讓意向操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓交易保證金操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓股東行使優先購買權操作細則》等規定進行后續操作。 2、當最高報價方或受讓方確定后,未涉及扣除保證金情形的其他意向受讓方所交納的交易保證金將無息返還。受讓方交納的保證金可以直接轉為交易價款的一部分。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的交易保證金將被扣除:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以轉讓底價為起始價,各意向受讓方均不報價的;(4)在確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定時限支付剩余交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 4、本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期內有權利及義務對標的企業進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并交納交易保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的北交所備查文件的全部內容,已充分了解并自愿完全接受本項目交易標的的現狀及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受讓方若以不了解標的狀況或以標的資產存在瑕疵為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還標的、向轉讓方提出要求補償等情形的,即視為違約行為,轉讓方有權扣除其所交納的全部交易保證金或等額轉讓價款作為補償,并可單方解除《產權交易合同》,收回轉讓標的,再次進行公開掛牌轉讓,若重新轉讓成交價格低于本次轉讓成交價格的,轉讓方有權要求違約方補足差額,并保留進一步追究責任的權利。 5、意向受讓方須書面承諾:(1)同意在被確定為受讓方后10個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;(2)同意在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。 |
|||
受讓方資格條件 | ||||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 154萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |