標的企業名稱 | 河北金風電控設備有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 河北省承德市(河北省承德市隆化縣藍旗鎮高新技術產業園區開發區大街5號) | ||
法定代表人 | 厲彥國 | 成立日期 | 2004-09-07 | |
注冊資本 | 2600.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 2600.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有參股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 電氣機械和器材制造業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91130825766612326K | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 一般項目:發電機及發電機組制造;配電開關控制設備制造;輸配電及控制設備制造;電力設施器材制造;光伏設備及元器件制造;家具制造;五金產品制造;玻璃纖維增強塑料制品制造;發電機及發電機組銷售;配電開關控制設備銷售;電力電子元器件銷售;機械設備銷售;電氣設備銷售;光伏設備及元器件銷售;建筑材料銷售;金屬材料銷售;儀器儀表銷售;玻璃纖維增強塑料制品銷售;潤滑油銷售;文具用品零售;電氣設備修理;風力發電技術服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;勞務服務(不含勞務派遣);電力設備租賃;機械設備租賃;非居住房地產租賃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:發電業務、輸電業務、供(配)電業務;輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗;建設工程施工;建筑勞務分包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
承德昊源電力承裝集團有限公司 | 36.377 | |||
金風投資控股有限公司 | 27.2164 | |||
郭秋然 | 25.8753 | |||
北京中至正工程咨詢有限責任公司 | 10.5313 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
22663.6 | 1540.79 | 1238.8 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
39344.33 | 16692.93 | 22651.39 | ||
審計機構 | 承德北方會計師事務所有限責任公司 | |||
2024年05月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
11939.26 | 1350.57 | 1145.26 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
37577.29 | 13954.48 | 23622.81 |
其他披露的內容 | 具體詳見《評估報告》、《審計報告》等北交所備查文件。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 承德昊源電力承裝集團有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 河北省承德市(承德雙橋區新華路北10號) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 胡海東 | 成立日期 | 2002-06-15 | |
注冊資本(萬元) | 7000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 土木工程建筑業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9113080274017150XT | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 36.377% | 擬轉讓產(股)權比例 | 36.377% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 國家電網有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9111000071093123XX | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 國家電網有限公司 | |||
批準日期 | 2023-09-28 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 國家電網有限公司關于國網冀北電力有限公司省管產業單位(廠辦大集體)改革改制實施方案的批復 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 河北金風電控設備有限公司36.377%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 9454.2478萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣2000萬元的交易保證金至北京產權交易所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、本項目截止信息披露期滿,若只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價(多次報價)方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將被全部扣除,用于對相關方的經濟補償,保證金不足以補償的,相關方可繼續追償:(1)意向受讓方提出受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價程序中以轉讓底價為起始價格,各競買人均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、交易條件的。 4、本項目信息披露期即盡職調查期,意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉資產評估報告、審計報告、北交所全部備查文件及該等報告所披露的內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容、并承擔所有相關風險。受讓方若發生以不了解標的企業的現狀及瑕疵為由發生逾期或拒絕簽署產權交易合同、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的,即可視為違約,轉讓方有權扣除其遞交的全部保證金,并將轉讓標的重新掛牌,由受讓方承擔相關的全部經濟責任與風險。 5、意向受讓方須書面承諾:①本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將除保證金外的剩余交易價款一次性支付至北京產權交易所指定賬戶;②本方同意北京產權交易所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
|||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應具有良好的財務情況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好的商業信用。 4.國家法律行政法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 2000萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |