標的企業(yè)名稱 | 中誠新川(成都)股權投資基金管理有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業(yè)基本情況 | 注冊地(住所) | 四川省成都市(中國(四川)自由貿易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府三街218號2棟4層412號) | ||
法定代表人 | 劉向軍 | 成立日期 | 2017-09-30 | |
注冊資本 | 1000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 250.00萬元(人民幣) | |
經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||
企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | |
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91510100MA6BXRXD83 | |||
經(jīng)營規(guī)模 | 微型 | |||
經(jīng)營范圍 | 受托管理股權投資企業(yè),從事投資管理及相關咨詢服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可展開經(jīng)營活動)。 | |||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 是 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | 職工人數(shù) | 6人 | |
導致標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | 否 |
標的企業(yè)股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
中誠資本管理(北京)有限公司 | 40 | |||
成都智慧新川企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 30 | |||
成都智慧培育企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 30 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|---|
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
448.13 | -59.84 | -59.37 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
387.76 | 762.08 | -374.32 | ||
審計機構 | 北京中名國成會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2024年07月31日財務報表 | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
85.62 | -65.55 | -65.31 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
362.2 | 801.78 | -439.57 |
資產評估情況 (單位:萬元) |
評估機構 | 深圳市世聯(lián)資產房地產土地評估有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
核準(備案)機構 | 中國人民保險集團股份有限公司 | |||
核準備案日期 | 2024-07-17 | |||
基準日審計機構 | 北京慧海會計師事務所 | |||
評估基準日 | 2023-10-31 | |||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||
資產總計 | 52.23 | 53.23 | ||
負債總計 | 502.6 | 502.6 | ||
凈資產 | -450.37 | -449.38 | ||
轉讓標的對應評估值 | - - | -179.75 |
其他披露的內容 | 1、截至評估基準日,標的企業(yè)注冊資本1000萬元,實收資本為250萬元。轉讓方認繳出資額為400萬元,實繳出資額100萬元。受讓方受讓本項目標的后,由受讓方對未實繳部分承擔補繳義務及責任。 2、提請意向受讓方特別關注資產評估報告特別事項說明。 3、本項目轉讓完成后,標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用轉讓方及其國家出資企業(yè)的字號、經(jīng)營資質和特許經(jīng)營權等無形資產,不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 4、本次轉讓不涉及職工安置事項。 5、其他詳見轉讓方置于北京產權交易所的備查文件。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中誠資本管理(北京)有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市(北京市東城區(qū)安定門外大街2號21層) | |||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||
法定代表人 | 孫兆侖 | 成立日期 | 2012-11-29 | |
注冊資本(萬元) | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | |
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000059299924X | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
持有產(股)權比例 | 40% | 擬轉讓產(股)權比例 | 40% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監(jiān)管機構 | 財政部監(jiān)管 | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國人民保險集團股份有限公司 | |||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911000001000237368 | |||
轉讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 中誠信托有限責任公司 | |||
批準日期 | 2024-07-24 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 股東決定 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 中誠新川(成都)股權投資基金管理有限公司40%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 100.00萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣20萬元的交易保證金至北京產權交易所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、信息發(fā)布期滿,若只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡競價方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的交易保證金轉為交易價款的一部分,其他意向受讓方交納的交易保證金自受讓方被確定之日起向北京產權交易所提交退還保證金的申請,北京產權交易所將在收到退還保證金的申請后的3個工作日內無息返還。 3、本項目公告期即盡職調查期,意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的北京產權交易所全部備查文件及該等文件所披露的內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容、并承擔所有相關風險,不得因轉讓后轉讓標的可能產生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉讓方進行追責或索賠。受讓方不得以不了解標的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由逾期或拒絕簽署產權交易合同、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等,否則即可視為違約行為,轉讓方有權扣除其遞交的全部保證金,并將轉讓標的重新掛牌,由受讓方承擔相關的全部經(jīng)濟責任與風險。 4、若非轉讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除: (1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的; (2)征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續(xù)競價程序的; (3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的; (4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的; (5)意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾或存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件的。 5、意向受讓方須書面承諾: (1)本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余交易價款及基礎服務費一次性支付至北京產權交易所指定賬戶; (2)本方同意北京產權交易所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶; (3)本方同意交易完成后,標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用轉讓方及其國家出資企業(yè)的字號、經(jīng)營資質和特許經(jīng)營權等無形資產,不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用,無不良經(jīng)營記錄。 3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 20萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網(wǎng)絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優(yōu)先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |