標的企業名稱 | 貴州銀行股份有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 貴州省貴陽市觀山湖區(貴州省貴陽市觀山湖區永昌路9號) | ||
法定代表人 | 楊明尚 | 成立日期 | 2012-09-28 | |
注冊資本 | 1458804.6744萬元(人民幣) | 實收資本 | 1458804.6744萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 貨幣金融服務 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 915200000550280000 | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理委托存款、委托貸款;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項業務;提供保管箱服務;保險兼業代理業務;基金銷售業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
其他股東 | 99.9766 | |||
遵義車務段勞動服務公司 | 0.0234 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
1134468.8 | 403748.2 | 365333.6 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
57678602.6 | 52836811.9 | 4841790.7 | ||
審計機構 | 無 | |||
2024年06月30日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
596726.6 | 243756.4 | 212249.4 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
58844053.9 | 53813271.3 | 5030782.6 |
其他披露的內容 | 1、根據重慶金匯房地產土地資產評估事務所有限責任公司以基準日為2023年12月31日出具的資產評估報告渝金匯評報字【2024】0112號特別事項說明中載明以下事項(1)貴州銀行2023年的年報數據于2024年4月28日公布,本次評估對象的每股凈資產賬面價值以公布的年報數據為準。(2)根據《持股證明》記載,遵義車務段持有的股份系內資股,同時據遵義車務段提供的《長期股權投資評申報明細表》和《企業關于進行資產評估有關事項的說明》記載,該股票為非流通股。 2、標的企業于2019年12月在香港聯交所主板掛牌上市,轉讓方轉讓所持有的標的企業股份屬于內資股,不屬于H股“全流通”范圍。 3、北交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認通知書》不代表北交所及轉讓方對意向受讓方符合作為標的企業股東的全部條件作出任何的保證及承諾,意向受讓方被確定為受讓方不代表北交所及轉讓方對受讓方符合作為標的企業股東的全部條件作出任何的保證及承諾,北交所及轉讓方亦不對受讓方的股東資格能獲得監管機構的同意或核準作出任何的保證及承諾。 4、本項目披露的2023年度財務數據出自2023年度業績公告,其他信息披露文件詳見《評估報告》等北交所備查資料。 |
---|
二、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 遵義車務段勞動服務公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 貴州省遵義市紅花崗區(貴州省遵義市紅花崗區火車站) | |||
經濟類型 | 其他 | |||
法定代表人 | 唐強林 | 成立日期 | 1981-05-22 | |
注冊資本(萬元) | 100.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 集體所有制企業 | 所屬行業 | 居民服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 915203022147831434 | 經營規模 | 中型 | |
持有產(股)權比例 | 0.0234% | 擬轉讓產(股)權比例 | 0.0234% | |
持有股份數(萬股) | 340.6506 | 擬轉讓股份數(萬股) | 340.6506 | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 中國鐵路成都局集團有限公司集體企業改革推進辦公室 | |||
批準日期 | 2022-08-26 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 集團公司集改辦關于同意興隆場車站等單位集體企業改革實施方案的批復 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 貴州銀行股份有限公司340.6506萬股股份(占總股本0.0234%) | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 1049.203848萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本次產權轉讓行為所涉之資產評結報告等文件資料所披露內容,以及已完成對本項目的全部盡職調查。并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣314萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 3、信息披露期滿,若只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定之日起向北京產權交易所提交退還保證金的申請,北京產權交易所將在收到退還保證金的申請后的3個工作日內原額無息返還。 4、若非轉讓方原因,出現以下任何種情況時,意向受讓方所支付保證金的100%將被扣除:①意向受讓方支付交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩個及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④未按約定時限簽訂產權交易合同的;⑤在確定為受讓方后未履行遞交受讓申請時做出的相關書面承諾的;⑥意向受讓方提供虛假材料的;⑦其他違反國家法律法規及北交所規則,須扣除交易保證金的情形。 5、意向受讓方在遞交受讓申請及相關文件的同時,須對以下事項進行書面承諾:(1)本方已詳細閱讀并完全認可本次產權轉讓所涉及審計報告、評估報告及其他所披露的內容,已經了解轉讓標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀,在遞交意向受讓申請后,不以不了解轉讓標的情況或轉讓標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款; (2)本方已自行了解《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中國人民銀行印發〈關于向金融機構投資入股的暫行規定>的通知》、《中國銀監會辦公廳關于加強中小商業銀行主要股東資格審核的通知》、《商業銀行股權管理暫行辦法》、《中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會關于加強非金融企業投資金融機構監管的指導意見》《中國銀保監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》等法律、法規及其他規范性文件、監管機構關于商業銀行股東資格的規定與要求以及標的企業公司章程中關于股份轉讓的約定,已對自身的資格條件進行核查,并在自行咨詢專業人士、相關方和監管部門的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格、能否滿足以自有資金入股商業銀行等條件,決定是否受讓標的,并自行承擔由此產生的全部責任及后果,包括但不限于費用、風險和損失; (3)若出現“與轉讓相關的其它條件”第4條所述的任何一種情況時,同意轉讓方全額扣除本方交納的交易保證金作為對轉讓方及相關方的補償,保證金不足以補償的,轉讓方及相關方有權要求按照實際損失向本方追償,轉讓方有權單方解除《產權交易合同》并收回轉讓標的再次轉讓; (4)本方同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
|||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應具有良好的財務情況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好的商業信用。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 314萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
四、信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
五、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |