標的企業名稱 | 中外運物流華東有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 上海市寶山區上海市寶山區鐵山路219號 | ||
法定代表人 | 李犇 | 成立日期 | 1994-12-30 | |
注冊資本(萬元) | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 10000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 道路運輸業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9131011313458067X4 | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物);食品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:國內貨物運輸代理;國際貨物運輸代理;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);航空國際貨物運輸代理;海上國際貨物運輸代理;無船承運業務;貨物進出口;技術進出口;潤滑油銷售;日用品銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);非居住房地產租賃;停車場服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
中外運物流有限公司 | 96 | |||
招商局物流深圳有限公司 | 4 |
主要財務指標(單位:萬元) | 2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
47784.62 | 269.17 | 201.18 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
19547.43 | 9057.81 | 10489.62 | ||
審計機構 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||
2024年09月30日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
28304.67 | 243.66 | 128.21 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
21865.62 | 11513.32 | 10352.3 |
二、決策及批準情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中外運物流有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
持有產(股)權比例 | 96% | 擬轉讓產(股)權比例 | 96% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 招商局集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100005220B | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 招商局物流深圳有限公司 | ||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
持有產(股)權比例 | 4% | 擬轉讓產(股)權比例 | 4% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 招商局集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100005220B | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
三、受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 以正式信息披露內容為準。 |
---|
四、其他披露事項
其他披露事項 | 1.本次產權轉讓導致招商局集團有限公司及其子企業失去標的企業實際控制權的,交易完成后標的企業不得繼續使用招商局集團有限公司及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得繼續以招商局集團有限公司子企業名義開展經營活動。 2.本次產權轉讓行為尚待報請有權批準單位批準后進行正式信息披露,項目信息以正式信息披露內容為準。 |
---|