項目編號 | G62025BJ1000004-0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 中國航發成都發動機有限公司增資項目 | ||||
融資方所在地區 | 四川省成都市新都區 | 融資方所屬行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | ||
擬募集資金金額 | 擇優確定 | ||||
擬募集資金對應持股比例或股份數 | 擇優確定 | ||||
擬新增投資方數量 | 擇優確定 |
名稱 | 中國航發成都發動機有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
基本情況 | 住所 | 成都市新都區蜀龍大道成發工業園區 | ||
法定代表人 | 叢春義 | |||
成立日期 | 1986-11-22 | |||
注冊資本 | 104062.082837萬元(人民幣) | |||
實收資本 | ||||
股東個數 | 3 | |||
經營范圍 | 制造、加工、銷售、修理航空發動機及售后服務,燃機及零部件制造、加工、銷售,石油化工機械,燃氣熱水器,結構性金屬制品,夾具,模具,量具,磨具,通用工具,軸承,非標設備,公共安全設備、器材及技術開發、技術服務、技術咨詢;金屬鍛、鑄加工;機電產品及技術、設備、原輔料、零配件的進出口;承辦本公司“三來一補”業務;動力生產及節能技術改造,電氣及動力工程的設計、施工、安裝、維修;設備裝置檢驗;高電壓試驗;防盜安全門的生產、銷售;房地產開發經營;房屋租賃,設備租賃;化學品銷售(不含危險化學品和易制毒化學品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
企業股權結構 | 股東名稱(前十位) | 出資比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
中國航空發動機集團有限公司 | 77.39 | |||
四川省投資集團有限責任公司 | 11.84 | |||
成都先進制造產業投資有限公司 | 10.77 |
主要財務指標(單位:萬元) | 近三年年度審計報告 | |||
---|---|---|---|---|
2023年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
652301.68 | 587804.76 | 64496.92 | ||
營業收入 | 凈利潤 | |||
376581.09 | -46036.67 | |||
2022年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
478448.49 | 381014.52 | 97433.97 | ||
營業收入 | 凈利潤 | |||
322170.84 | -18729.44 | |||
2021年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
509282.32 | 384797.89 | 124484.43 | ||
營業收入 | 凈利潤 | |||
251190.27 | 1809.75 |
增資行為的決策及批準情況 | 融資方決策文件類型 | 董事會決議 | ||
---|---|---|---|---|
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國航空發動機集團有限公司 |
其他披露事項 |
1、本次增資行為尚待有權批準單位批準后進行正式信息披露,項目信息以正式信息披露內容為準。 |
---|
投資方資格條件 |
以正式信息披露內容為準。 |
---|
增資條件 |
以正式信息披露內容為準。 |
---|