標(biāo)的名稱 | 運(yùn)華(天津)置業(yè)有限公司75%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G315TJ1002966 | 掛牌價(jià)格 | 5165.7萬元 |
掛牌起始日期 | 2015-08-06 | 掛牌期滿日期 | 2015-09-02 |
首次登載報(bào)刊 | 中國證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起 20個(gè)工作日 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國天津市市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托(北京中興榮投資顧問有限公司)提出申請,將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,按本公告內(nèi)容由(天津產(chǎn)權(quán)交易中心)在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由(天津產(chǎn)權(quán)交易中心)組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
|||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 運(yùn)華(天津)置業(yè)有限公司 | |||||
注冊地(住所) | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)曉園路三號(hào)聯(lián)通綜合大樓 | ||||||
法定代表人 | 臧衛(wèi)東 | ||||||
成立時(shí)間 | 1988-04-22 | ||||||
注冊資本(萬元) | 2400.0[RMB] | ||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||||
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 70046586-1 | ||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、自建房屋租賃、物業(yè)管理及其相關(guān)服務(wù)(不含國家限制及禁止類項(xiàng)目,涉及行業(yè)部門管理的,須得到有關(guān)部門的批準(zhǔn)后方可經(jīng)營),建筑材料、建筑機(jī)電設(shè)備的加工、銷售及提供相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)*** | ||||||
職工人數(shù) | 5人 | ||||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 是 | |||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||
1 | 中國節(jié)能減排有限公司 | 75.000000% | |||||
2 | 香港聯(lián)發(fā)亞洲有限公司 | 25.000000% | |||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||
年 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||
萬元 | 萬元 | 萬元 | |||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
萬元 | 萬元 | 萬元 | |||||
2013年 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||
0.0萬元 | -141.95萬元 | -141.95萬元 | |||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
3076.67萬元 | 535.59萬元 | 2541.08萬元 | |||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||
2015-02-28 | 0.0萬元 | -6.63萬元 | -6.63萬元 | ||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
月報(bào) | 3021.54萬元 | 621.0萬元 | 2400.55萬元 | ||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-01-26 | ||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2014-10-31 | ||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | |||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 3062.12 | 7503.12 | |||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 615.53 | 615.53 | |||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 2446.6 | 6887.59 | |||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 5165.6925萬元 | ||||||
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京德恒律師事務(wù)所 | ||||||
內(nèi)部審議情況 | 董事會(huì)決議 | ||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、原股東香港聯(lián)發(fā)亞洲有限公司在轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于對應(yīng)評估值時(shí)同意放棄對標(biāo)的企業(yè)的優(yōu)先購買權(quán),原股東同意轉(zhuǎn)讓其所持有標(biāo)的企業(yè)25%股權(quán); 2、標(biāo)的企業(yè)1-5層為一手房源,可作為新房出售,29層為自用,房產(chǎn)證已辦理; 3、納入本次評估范圍的房地產(chǎn)類資產(chǎn),其所占土地使用權(quán)為劃撥用地; 4、納入本次評估范圍的存貨資產(chǎn)在銷售過程中應(yīng)交納土地增值稅,企業(yè)一直執(zhí)行‘140平方米以上按1%預(yù)交,140平方米以下按0.5%預(yù)交’的政策,至今未收到相關(guān)稅務(wù)部門的土地增值稅匯算清繳通知書; 5、逸庭苑大廈23H的商品房房款及相關(guān)稅費(fèi)于2006年5月19日全部付清,但由于業(yè)主個(gè)人問題,未辦理接房手續(xù)。 6、因標(biāo)的企業(yè)為臺(tái)港澳與境內(nèi)合資企業(yè),故轉(zhuǎn)讓方與最終受讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后需到主管商務(wù)部門審批。 7、標(biāo)的企業(yè)情況見評估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、法律意見書等相關(guān)備查材料。 | |||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||
轉(zhuǎn)讓方 1 | |||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國節(jié)能減排有限公司 | |||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)增光路55號(hào) | ||||||
法定代表人 | 趙劍 | ||||||
注冊資本(萬元) | 89875.0[RMB] | ||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司 | ||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | ||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10001105-7 | ||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 75.000000% | ||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 75.000000% | ||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | |||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
決議類型 | 董事會(huì)決議 | ||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 5165.7 | |||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 |
||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
|