標(biāo)的名稱 | 港中旅太湖(蘇州)置業(yè)有限公司100%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G315BJ1006929 | 掛牌價(jià)格 | 36625.62萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-13 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-10 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-江蘇省-蘇州市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià); 5、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 |
||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 港中旅太湖(蘇州)置業(yè)有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-江蘇省-蘇州市(蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)孫武路2999號(hào)管委會(huì)1028室) | |||||
法定代表人 | 傅卓洋 | |||||
成立時(shí)間 | 2013-09-16 | |||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 美元 5000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 07638296-5 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)(批準(zhǔn)證書的有效期至2014年9月10日)。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:物業(yè)管理。 | |||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 | ||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 成得投資有限公司(Earn Success Investment Limited) | 100% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
0 | -46.01 | -105.54 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
31577.55 | 1241.09 | 30336.46 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
2015-09-30 | 0 | -138.18 | -138.18 | |||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 31963.89 | 1765.61 | 30198.28 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)港中旅集團(tuán)公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-11-05 | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-09-30 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 31963.89 | 38391.23 | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 1765.61 | 1765.61 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 30198.28 | 36625.62 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 36625.62(萬(wàn)元) | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 蘇州德衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 上海市建緯律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 標(biāo)的企業(yè)情況詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》等文件。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 成得投資有限公司(Earn Success Investment Limited) | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]香港特別行政區(qū)[810000]香港干諾道中78-83號(hào)中旅大廈17樓 | |||||
法定代表人 | 傅卓洋 | |||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 港元 1 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 未知 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)港中旅集團(tuán)公司[香港中旅(集團(tuán))有限公司] | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | #43529002 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)港中旅集團(tuán)公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 36625.62 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
<td class="xmtd1" height="35" style="font-size: 12px; border-right: rgb(153,153,153) 1px solid; background: rgb(238,238,238); border-bottom: rgb(153,153,153
![]() |