標的名稱 | 宜興恒天地產有限公司6%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007109 | 掛牌價格 | 1480萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-02-29 | 掛牌期滿日期 | 2016-03-25 |
標的所在地區(qū) | 中國-江蘇省-無錫市 | 標的所屬行業(yè) | 房地產業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業(yè)國有產權轉讓動態(tài)報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業(yè)國有產權轉讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內容和規(guī)定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續(xù)報價或重新報價; 5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易機構的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 宜興恒天地產有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-江蘇省-無錫市(宜興市丁蜀鎮(zhèn)西望村) | |||||
法定代表人 | 王禹 | |||||
成立時間 | 2014-09-27 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 8000 | |||||
經濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 31416085-9 | |||||
經營規(guī)模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 房地產開發(fā)經營;建材的銷售;裝飾裝潢工程的施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||
職工人數(shù) | 20 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 江蘇明陽國際貿易有限公司 | 80% | ||||
2 | 王禹 | 14% | ||||
3 | 恒天地產有限公司 | 6% | ||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -58.67 | -58.67 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
383.33 | 442 | -58.67 | ||||
審計機構 | ||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2015-11-30 | 0 | -882.11 | -882.86 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 28162.23 | 27103.76 | 1058.48 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中商資產評估有限責任公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國恒天集團有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-12-25 | |||||
評估基準日 | 2015-10-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 27783.75 | 50381.76 | ||||
負債總計(萬元) | 26658.55 | 26658.55 | ||||
凈 資 產(萬元) | 1125.2 | 23723.21 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 1423.3926(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 北京華沛德權律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業(yè)2014年度未作年度審計,相關數(shù)據(jù)以2014年底財務報表為準。 2、其他詳見《審計報告》、《資產評估報告書》及《法律意見書》等備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 恒天地產有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)建國路99號 | |||||
法定代表人 | 馬建軍 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 87500 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
經營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 6% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 6% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國恒天集團有限公司 | |||||
組織機構代碼 | 100008886 | |||||
批準單位名稱 | 恒天地產有限公司股東會 | |||||
決議類型 |
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |