標的名稱 | 深圳仁銳實業(yè)有限公司75%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007084-2 | 掛牌價格 | 32000萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-03-01 | 掛牌期滿日期 | 2016-03-28 |
標的所在地區(qū) | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業(yè) | 倉儲業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準; 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)視情況組織繼續(xù)報價或重新報價; 5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 |
||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 深圳仁銳實業(yè)有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-深圳市(深圳市福田區(qū)福田保稅區(qū)B105-86號) | |||||
法定代表人 | 郭寶生 | |||||
成立時間 | 1999-04-06 | |||||
注冊資本(萬元) | 港元 3000 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 合資經(jīng)營企業(yè)(港或澳、臺資) | |||||
所屬行業(yè) | 倉儲業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 70848756-3 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 倉儲、運輸及相關(guān)服務(wù)等。 | |||||
職工人數(shù) | 49 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 深圳市高科實業(yè)有限公司 | 75% | ||||
2 | 博蘭實業(yè)(香港)有限公司 | 25% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
1749.6 | 135.89 | 150.19 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
9697.99 | 1124.77 | 8573.22 | ||||
審計機構(gòu) | 利安達會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2015-11-30 | 1220.92 | 208.66 | 125.88 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
月報 | 9843.02 | 1143.93 | 8699.09 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | ||||
核準(備案)機構(gòu) | 北大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-10-27 | |||||
評估基準日 | 2015-06-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 9722.1 | 43001.82 | ||||
負債總計(萬元) | 1035.93 | 1035.93 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 8686.17 | 41965.89 | ||||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | 31474.42(萬元) | |||||
評估基準日審計機構(gòu) | 利安達會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京大成律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 董事會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、風(fēng)險提示:(1)標的企業(yè)為中外合資企業(yè),本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓須經(jīng)深圳市商務(wù)部門審批,因此存在本次產(chǎn)權(quán)交易無法獲得審批通過的可能性;(2)未來股權(quán)變更過程中,標的企業(yè)75%股權(quán)的變更事宜可由轉(zhuǎn)讓方配合完成;剩余25%股權(quán)為外資股東,股權(quán)變更及相關(guān)事宜由意向方自行與外資股東溝通并完成,具有一定的不確定性;(3)其他不確定、未知的風(fēng)險因素。意向受讓方提交受讓申請并交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全理解轉(zhuǎn)讓方提示的上述風(fēng)險對本項目的影響,意向受讓方承諾如未來因上述風(fēng)險事項導(dǎo)致本項目失敗(包括但不限于無法完成標的企業(yè)75%股權(quán)工商變更登記、解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》等),不構(gòu)成轉(zhuǎn)讓方的違約,亦不會向轉(zhuǎn)讓方主張任何形式的責(zé)任。 2、詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 深圳市高科實業(yè)有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]南山區(qū)[440305]深圳市南山區(qū)港灣大道東南側(cè)荔灣路西側(cè)高科集團大樓1-4層 | |||||
法定代表人 | 鄭明高 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10800 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 科研設(shè)計及技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 72617455-2 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 75% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 75% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 中央其他部委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 教育部 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
批準單位名稱 | 中國高科集團股份有限公司 | |||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
版權(quán)所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |