標的名稱 | 淄博大成晨信置業有限公司62.52%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007178 | 掛牌價格 | 10591.07萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-04-27 | 掛牌期滿日期 | 2016-05-25 |
標的所在地區 | 中國-山東省-淄博市 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價; 5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 淄博大成晨信置業有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-山東省-淄博市(淄川區寨里鎮寨里村聊齋路127甲3號) | |||||
法定代表人 | 黃建軍 | |||||
成立時間 | 2013-05-09 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 13341.21 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||
組織機構代碼 | 06870505-8 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 房地產開發、銷售等。 | |||||
職工人數 | 45 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 山東大成農化有限公司 | 62.52% | ||||
2 | 北京晨信匯金投資有限公司 | 37.48% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
- | -271.33 | -278.56 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
20411.11 | 7899.13 | 12511.97 | ||||
審計機構 | ||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-12-31 | - | -271.33 | -278.56 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 20411.11 | 7899.13 | 12511.97 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 沃克森(北京)國際資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國化工集團總公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2016-03-16 | |||||
評估基準日 | 2015-09-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 17705.78 | 23398.7 | ||||
負債總計(萬元) | 6458.42 | 6458.42 | ||||
凈 資 產(萬元) | 11247.36 | 16940.28 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 10591.063056(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 山東正騰律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業未進行2015年年度審計,主要財務指標中2015年度財務數據出自2015年12月31日財務報表。 2、詳見《評估報告》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 山東大成農化有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]山東省[370000]淄博市[370300]張店區[370303]張店區洪溝路25號 | |||||
法定代表人 | 黃建軍 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 54000 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 化學原料及化工產品制造業 | |||||
組織機構代碼 | 913703007433505460 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 62.52% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 62.52% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 |
![]() |