標的名稱 | 熙安有限公司(Sunny Ease Limited)49%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007303 | 掛牌價格 | 107800萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-07-18 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-12 |
標的所在地區 | 英屬維爾京群島 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 熙安有限公司(Fortune Set Limited) | ||||||
注冊地(住所) | 英屬維爾京群島(P.O.Box 957 Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) | |||||||
法定代表人 | ||||||||
成立時間 | 2012-05-03 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 0 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他企業 | |||||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | null | |||||||
職工人數 | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 大悅城地產有限公司 | 100% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
0 | 5601.14 | 5601.14 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
75159.66 | 75172.16 | -12.5 | ||||||
審計機構 | ||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-02-29 | 0 | 16807.32 | 16807.32 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 92373.83 | 92369.55 | 4.28 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中糧集團有限公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-07-12 | |||||||
評估基準日 | 2016-02-29 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 92373.83 | 267731.94 | ||||||
負債總計(萬元) | 92369.55 | 92369.55 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 4.28 | 175362.39 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 85927.5711(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京京都律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 董事會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業未進行2015年年度審計。主要財務指標中,2015年年度財務數據出自評估基準日專項審計報告。 2、本次股權轉讓不涉及職工安置問題。 3、標的詳情見《評估報告》《審計報告》《法律意見書》等相關文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 大悅城地產有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 百慕大群島[060]Clarendon House,2 Church Street Hamilton HM 11, Bermuda | |||||||
法定代表人 | ||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他企業 | |||||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 49% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
![]() |