標的名稱 | 河南豐博置業有限公司51%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007316 | 掛牌價格 | 2030萬元 |
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
掛牌起始日期 | 2016-07-26 | 掛牌期滿日期 | |
標的所在地區 | 中國-河南省-鄭州市 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 河南豐博置業有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-河南省-鄭州市(鄭州市鄭東新區七里河南路39號華豐國際裝飾廣場一期1-12層) | |||||||
法定代表人 | 麻銳 | |||||||
成立時間 | 2013-11-08 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||||
組織機構代碼 | 08348343-0 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
經營范圍 | 房地產開發與經營。(憑有效資質證經營)(依法需經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||
職工人數 | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中信建設有限責任公司 | 51% | ||||||
2 | 河南華豐集團有限公司 | 49% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
0 | -16.75 | -16.75 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
11145.42 | 10182.11 | 963.31 | ||||||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-06-30 | 0 | -12.97 | -12.97 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 11132.84 | 10182.11 | 950.74 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中天華資產評估有限責任公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國中信集團有限公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-06-28 | |||||||
評估基準日 | 2015-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 11145.42 | 14162.5 | ||||||
負債總計(萬元) | 10182.11 | 10182.11 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 963.31 | 3980.39 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 2029.9989(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 河南鼎德律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1.2013年10月24日,鄭州市國土資源局與中信建設有限責任公司簽訂國有建設用地使用權出讓合同,合同編號為410100-CR-2013-0504-7049,之后簽訂變更協議,受讓人變更為標的企業,出讓合同中補充條款涉及到企業未來經營限制,現原文披露如下:標的企業按照本合同(土地出讓合同)約定支付全部國有建設用地使用權出讓價款,領取國有土地使用證后,不允許開發建設對外銷售、出租的房地產項目。 2.根據企業提供的《河南省企業投資項目備案確認書(豫州鄭東服(2004)00005)》,委估項目計劃建設起止年限為2014年1月-2016年10月,總投資為6500萬元。由于當地的政策限制,尚未開工,至現場勘查日,企業尚未拿到規劃許可文件。 3.其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中信建設有限責任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區東三環北路丙2號天元港中心B座27層 | |||||||
法定代表人 | 洪波 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 663700 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 建筑業 | |||||||
組織機構代碼 | 71093057-9 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 |
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |