項目編號 | G316SH1008541 | ||
標的名稱 | 天津星華城置業有限公司100%股權及上海中星(集團)有限公司對天津星華城置業有限公司47572.291666萬元債權 | ||
掛牌價格 | 185572.291666(萬元) | ||
掛牌日期 | 2016-09-27 | ||
摘牌日期 | 2016-10-28 | ||
所屬行業 | 房地產業 | ||
注冊地址 | 天津市東麗區華明工業園區華豐路6號A座3號樓C-111 | ||
經營范圍 | 房地產開發;商品房銷售,自有房屋租賃,房屋信息咨詢,裝飾裝修工程。(涉及國家有專項專營規定的,按規定執行;涉及行業許可的,憑許可證或批準文件經營) | ||
審計報告(萬元) | 營業收入: 12646.690688 |
營業利潤: -32519.591583 |
凈利潤: -32519.591583 |
資產總額: 239070.777890 |
負債總額: 123570.653617 |
所有者權益: 115500.124273 |
|
其它披露內容: | 本項目掛牌價格由天津星華城置業有限公司100%股權及上海中星(集團)有限公司對天津星華城置業有限公司47572.291666萬元債權組成,其中:天津星華城置業有限公司100%股權對應轉讓底價為人民幣138000萬元。如果本項目形成競價,價格增值部分屬于股權溢價。 | ||
項目聯系電話 | 13488823457 裴女士 |